Summary
| 87 | hits |
| 204 | ↓ 57.4% |
| 0 | visits |
| 90 | — |
| 0 | unique IPs |
| 54 | — |
| 2.8 | hits ∕ day |
| 6.8 | ↓ 58.8% |
| 0.0 | visits ∕ day |
| 3.0 | — |
Content
Hits ∕ day
| Pages (5) | Hits | ± |
|---|
| Next pages (5) | % | ± |
|---|
| Exit | 55.1 | 45.4 | ↑ 9.8 |
| /vcba/articulos.php | 41.0 | 50.0 | ↓ 9.0 |
| /vcba/index.php | 1.3 | 0.5 | ↑ 0.8 |
| /revistas/letra.php?pagina=2%27A=0&letra=B | 1.3 | 0.0 | new |
| /revistas/letra.php?letra=digit | 1.3 | 0.0 | new |
| /vcba/articulos.php?errorusuario=si | 0.0 | 2.1 | ↓ 2.1 |
| /revistas.php | 0.0 | 1.5 | ↓ 1.5 |
| /vcba/ | 0.0 | 0.5 | ↓ 0.5 |
| Exit pages (0) | Visits | ± |
|---|
Visitors
| IP addresses (0) | Visits | ± |
|---|
| → 200.51.93.0 | 0 | 14 | — |
| → 187.188.60.0 | 0 | 8 | — |
| → 66.102.7.0 | 0 | 4 | — |
| → 181.56.248.0 | 0 | 4 | — |
| → 190.188.197.0 | 0 | 3 | — |
| → 157.92.4.0 | 0 | 3 | — |
| → 200.14.70.0 | 0 | 2 | — |
| → 190.107.111.0 | 0 | 2 | — |
| → 190.3.66.0 | 0 | 2 | — |
| → 189.180.115.0 | 0 | 2 | — |
| → 200.55.133.0 | 0 | 2 | — |
| → 181.10.39.0 | 0 | 2 | — |
| → 186.122.45.0 | 0 | 1 | — |
| → 187.170.7.0 | 0 | 1 | — |
| → 5.9.60.0 | 0 | 1 | — |
| → 189.249.193.0 | 0 | 1 | — |
| → 200.127.107.0 | 0 | 1 | — |
| → 181.160.119.0 | 0 | 1 | — |
| → 190.21.172.0 | 0 | 1 | — |
| → 200.23.91.0 | 0 | 1 | — |
| → 200.89.128.0 | 0 | 1 | — |
| → 186.167.243.0 | 0 | 1 | — |
| → 179.0.5.0 | 0 | 1 | — |
| → 181.164.109.0 | 0 | 1 | — |
| → 148.247.225.0 | 0 | 1 | — |
| → 148.226.28.0 | 0 | 1 | — |
| → 200.45.169.0 | 0 | 1 | — |
| → 66.249.83.0 | 0 | 1 | — |
| → 201.168.48.0 | 0 | 1 | — |
| → 167.114.173.0 | 0 | 1 | — |
| → 181.64.146.0 | 0 | 1 | — |
| → 187.201.192.0 | 0 | 1 | — |
| → 186.0.212.0 | 0 | 1 | — |
| → 190.79.9.0 | 0 | 1 | — |
| → 190.38.41.0 | 0 | 1 | — |
| → 189.148.96.0 | 0 | 1 | — |
| → 64.233.172.0 | 0 | 1 | — |
| → 200.41.178.0 | 0 | 1 | — |
| → 200.11.140.0 | 0 | 1 | — |
| → 163.10.61.0 | 0 | 1 | — |
| → 163.10.7.0 | 0 | 1 | — |
| → 181.65.66.0 | 0 | 1 | — |
| → 190.7.59.0 | 0 | 1 | — |
| → 200.55.139.0 | 0 | 1 | — |
| → 148.234.76.0 | 0 | 1 | — |
| → 190.22.153.0 | 0 | 1 | — |
| → 190.139.142.0 | 0 | 1 | — |
| → 193.146.157.0 | 0 | 1 | — |
| → 189.234.119.0 | 0 | 1 | — |
| → 186.137.224.0 | 0 | 1 | — |
Pages viewed
| Browsers (0) | % | ± |
|---|
| + Chrome | 0.0 | 51.1 | ↓ 51.1 |
| 43.0 | 0.0 | 47.8 | ↓ 47.8 |
| 27.0 | 0.0 | 1.1 | ↓ 1.1 |
| + Firefox | 0.0 | 35.6 | ↓ 35.6 |
| 39.0 | 0.0 | 0.0 | new |
| 38.0 | 0.0 | 23.3 | ↓ 23.3 |
| 3.5 | 0.0 | 0.0 | new |
| 36.0 | 0.0 | 0.0 | new |
| + Mozilla | 0.0 | 5.6 | ↓ 5.6 |
| 11.0 | 0.0 | 5.6 | ↓ 5.6 |
| + Safari | 0.0 | 4.4 | ↓ 4.4 |
| 8.0 | 0.0 | 3.3 | ↓ 3.3 |
| 537.0 | 0.0 | 0.0 | new |
| 5.0 | 0.0 | 1.1 | ↓ 1.1 |
| + Internet Explorer | 0.0 | 2.2 | ↓ 2.2 |
| 7.0 | 0.0 | 1.1 | ↓ 1.1 |
| + Unknown | 0.0 | 1.1 | ↓ 1.1 |
| Unknown | 0.0 | 1.1 | ↓ 1.1 |
| Operating systems (0) | % | ± |
|---|
| Screen sizes (0) | % | ± |
|---|
| Unknown | 0.0 | 100.0 | ↓ 100.0 |
| Countries (0) | % | ± |
|---|
| Argentina | 0.0 | 40.0 | ↓ 40.0 |
| Mexico | 0.0 | 23.3 | ↓ 23.3 |
| Unknown | 0.0 | 15.6 | ↓ 15.6 |
| United States | 0.0 | 7.8 | ↓ 7.8 |
| Chile | 0.0 | 4.4 | ↓ 4.4 |
| Cuba | 0.0 | 3.3 | ↓ 3.3 |
| Venezuela Bolivarian Republic of | 0.0 | 3.3 | ↓ 3.3 |
| Spain | 0.0 | 2.2 | ↓ 2.2 |
Map
| Hits 0 0 |
| Languages (0) | % | ± |
|---|
| Spanish (Spain) | 0.0 | 66.7 | ↓ 66.7 |
| Spanish (Mexico) | 0.0 | 7.8 | ↓ 7.8 |
| English (United States) | 0.0 | 7.8 | ↓ 7.8 |
| Unknown | 0.0 | 6.7 | ↓ 6.7 |
| Spanish (Argentina) | 0.0 | 4.4 | ↓ 4.4 |
| Spanish (Chile) | 0.0 | 2.2 | ↓ 2.2 |
| Spanish (United States) | 0.0 | 2.2 | ↓ 2.2 |
| es-419 | 0.0 | 1.1 | ↓ 1.1 |
| Spanish | 0.0 | 1.1 | ↓ 1.1 |
Referrers
| Search terms (0) | Visits | ± |
|---|
| Domains (0) | Visits | ± |
|---|
| Referrers (0) | Visits | ± |
|---|