Summary
| 21 | hits |
| 39 | ↓ 46.2% |
| 14 | visits |
| 34 | ↓ 58.8% |
| 1 | unique IPs |
| 1 | — |
| 0.7 | hits ∕ day |
| 1.3 | ↓ 46.2% |
| 0.5 | visits ∕ day |
| 1.1 | ↓ 54.5% |
Content
Hits ∕ day
| Pages (4) | Hits | ± |
|---|
| /revistas.php | 15 | 39 | — |
| /vcba/articulos.php | 3 | 0 | new |
| /vcba/index.php | 2 | 0 | new |
| /vcba/articulos.php?errorusuario=si | 1 | 0 | new |
| Entry pages (1) | Visits | ± |
|---|
| /revistas.php | 14 | 34 | — |
| Exit pages (1) | Visits | ± |
|---|
| /revistas.php | 14 | 34 | — |
Visitors
Pages viewed
| Browsers (2) | % | ± |
|---|
| Screen sizes (1) | % | ± |
|---|
| Unknown | 100.0 | 100.0 | — |
| Countries (1) | % | ± |
|---|
| Mexico | 100.0 | 100.0 | — |
Map
| Hits 14 14 |
| Languages (2) | % | ± |
|---|
| English (United States) | 50.0 | 35.3 | ↑ 14.7 |
| Spanish (Spain) | 50.0 | 35.3 | ↑ 14.7 |
| Spanish (Mexico) | 0.0 | 20.6 | ↓ 20.6 |
| Spanish | 0.0 | 8.8 | ↓ 8.8 |
Referrers
| Search terms (1) | Visits | ± |
|---|
| ibt | 1 | 0 | new |
| ibt unam | 0 | 1 | ↓ 1 |
| IBT UNAM | 0 | 1 | ↓ 1 |
| revistas electronicas IBT | 0 | 1 | ↓ 1 |
| Domains (2) | Visits | ± |
|---|
| ibt.unam.mx | 10 | 24 | — |
| google.com.mx | 1 | 3 | — |
| Referrers (2) | Visits | ± |
|---|