Summary
| 6 | hits |
| 8 | ↓ 25.0% |
| 6 | visits |
| 8 | ↓ 25.0% |
| 6 | unique IPs |
| 8 | ↓ 25.0% |
| 0.2 | hits ∕ day |
| 0.3 | ↓ 33.3% |
| 0.2 | visits ∕ day |
| 0.3 | ↓ 33.3% |
Content
Hits ∕ day
| Pages (1) | Hits | ± |
|---|
| Entry pages (1) | Visits | ± |
|---|
| Exit pages (1) | Visits | ± |
|---|
Visitors
| IP addresses (6) | Visits | ± |
|---|
| → 167.172.246.0 | 1 | 0 | new |
| → 134.209.35.0 | 1 | 0 | new |
| → 104.236.5.0 | 1 | 0 | new |
| → 45.15.18.0 | 1 | 1 | ↓ 3 |
| → 205.169.39.0 | 1 | 1 | — |
| → 104.131.163.0 | 1 | 0 | new |
| → 104.236.13.0 | 0 | 1 | ↓ 5 |
| → 138.197.95.0 | 0 | 1 | ↓ 5 |
| → 142.93.75.0 | 0 | 1 | ↓ 5 |
| → 165.227.111.0 | 0 | 1 | ↓ 4 |
| → 165.227.65.0 | 0 | 1 | ↓ 4 |
| → 111.7.96.0 | 0 | 1 | ↓ 4 |
Pages viewed
| Browsers (2) | % | ± |
|---|
| Screen sizes (1) | % | ± |
|---|
| Unknown | 100.0 | 100.0 | — |
| Countries (3) | % | ± |
|---|
| United States | 50.0 | 62.5 | ↓ 12.5 |
| Unknown | 33.3 | 12.5 | ↑ 20.8 |
| United Kingdom | 16.7 | 0.0 | new |
| Canada | 0.0 | 12.5 | ↓ 12.5 |
| China | 0.0 | 12.5 | ↓ 12.5 |
Map
| Hits 1 3 |
Referrers
| Search terms (0) | Visits | ± |
|---|
| Domains (1) | Visits | ± |
|---|