Summary
0 | hits |
3,004 | — |
0 | visits |
1,349 | — |
0 | unique IPs |
525 | — |
0.0 | hits ∕ day |
96.9 | — |
0.0 | visits ∕ day |
43.5 | — |
Content
Hits ∕ day
Pages (0) | Hits | ± |
---|
Entry pages (0) | Visits | ± |
---|
Exit pages (0) | Visits | ± |
---|
Visitors
IP addresses (0) | Visits | ± |
---|
→ 132.248.32.0 | 0 | 334 | — |
→ 132.248.9.0 | 0 | 41 | — |
→ 132.248.16.0 | 0 | 17 | — |
→ 177.234.2.0 | 0 | 13 | — |
→ 132.248.55.0 | 0 | 11 | — |
→ 132.248.33.0 | 0 | 11 | — |
→ 132.248.49.0 | 0 | 11 | — |
→ 132.248.193.0 | 0 | 10 | — |
→ 132.248.34.0 | 0 | 10 | — |
→ 132.248.5.0 | 0 | 10 | — |
→ 132.248.131.0 | 0 | 9 | — |
→ 148.240.245.0 | 0 | 9 | — |
→ 132.247.200.0 | 0 | 9 | — |
→ 195.154.61.0 | 0 | 8 | — |
→ 132.248.11.0 | 0 | 8 | — |
→ 187.245.52.0 | 0 | 8 | — |
→ 132.247.249.0 | 0 | 8 | — |
→ 187.254.96.0 | 0 | 8 | — |
→ 187.176.240.0 | 0 | 7 | — |
→ 132.248.212.0 | 0 | 6 | — |
→ 201.145.84.0 | 0 | 6 | — |
→ 132.248.116.0 | 0 | 6 | — |
→ 187.188.60.0 | 0 | 6 | — |
→ 148.218.37.0 | 0 | 6 | — |
→ 132.247.85.0 | 0 | 6 | — |
→ 186.28.199.0 | 0 | 6 | — |
→ 132.248.207.0 | 0 | 6 | — |
→ 189.215.159.0 | 0 | 5 | — |
→ 132.247.145.0 | 0 | 5 | — |
→ 67.164.254.0 | 0 | 5 | — |
→ 10.90.6.0 | 0 | 5 | — |
→ 132.248.220.0 | 0 | 5 | — |
→ 132.248.216.0 | 0 | 5 | — |
→ 187.189.215.0 | 0 | 5 | — |
→ 93.196.127.0 | 0 | 5 | — |
→ 217.12.24.0 | 0 | 5 | — |
→ 189.211.35.0 | 0 | 5 | — |
→ 187.147.197.0 | 0 | 5 | — |
→ 189.180.170.0 | 0 | 5 | — |
→ 89.247.41.0 | 0 | 5 | — |
→ 10.201.3.0 | 0 | 5 | — |
→ 189.138.103.0 | 0 | 5 | — |
→ 132.248.28.0 | 0 | 5 | — |
→ 189.215.185.0 | 0 | 5 | — |
→ 92.78.130.0 | 0 | 4 | — |
→ 89.247.57.0 | 0 | 4 | — |
→ 187.166.26.0 | 0 | 4 | — |
→ 93.104.209.0 | 0 | 4 | — |
→ 177.233.133.0 | 0 | 4 | — |
→ 187.200.19.0 | 0 | 4 | — |
Pages viewed
Browsers (0) | % | ± |
---|
+ Safari | 0.0 | 91.1 | ↓ 91.1 |
3.0 | 0.0 | 89.5 | ↓ 89.5 |
17.5 | 0.0 | 0.7 | ↓ 0.7 |
14.1 | 0.0 | 0.2 | ↓ 0.2 |
17.4 | 0.0 | 0.1 | ↓ 0.1 |
17.3 | 0.0 | 0.1 | ↓ 0.1 |
5.1 | 0.0 | 0.1 | ↓ 0.1 |
8.0 | 0.0 | 0.1 | ↓ 0.1 |
7.0 | 0.0 | 0.1 | ↓ 0.1 |
16.0 | 0.0 | 0.1 | ↓ 0.1 |
9.0 | 0.0 | 0.03 | ↓ 0.03 |
17.2 | 0.0 | 0.03 | ↓ 0.03 |
16.6 | 0.0 | 0.03 | ↓ 0.03 |
85.8 | 0.0 | 0.03 | ↓ 0.03 |
16.3 | 0.0 | 0.03 | ↓ 0.03 |
15.0 | 0.0 | 0.03 | ↓ 0.03 |
15.5 | 0.0 | 0.03 | ↓ 0.03 |
+ Chrome | 0.0 | 5.8 | ↓ 5.8 |
126.0 | 0.0 | 3.2 | ↓ 3.2 |
114.0 | 0.0 | 0.6 | ↓ 0.6 |
127.0 | 0.0 | 0.5 | ↓ 0.5 |
116.0 | 0.0 | 0.3 | ↓ 0.3 |
124.0 | 0.0 | 0.2 | ↓ 0.2 |
87.0 | 0.0 | 0.1 | ↓ 0.1 |
119.0 | 0.0 | 0.1 | ↓ 0.1 |
121.0 | 0.0 | 0.1 | ↓ 0.1 |
51.0 | 0.0 | 0.1 | ↓ 0.1 |
100.0 | 0.0 | 0.03 | ↓ 0.03 |
72.0 | 0.0 | 0.03 | ↓ 0.03 |
68.0 | 0.0 | 0.03 | ↓ 0.03 |
92.0 | 0.0 | 0.03 | ↓ 0.03 |
57.0 | 0.0 | 0.03 | ↓ 0.03 |
120.0 | 0.0 | 0.03 | ↓ 0.03 |
55.0 | 0.0 | 0.03 | ↓ 0.03 |
35.0 | 0.0 | 0.03 | ↓ 0.03 |
98.0 | 0.0 | 0.03 | ↓ 0.03 |
103.0 | 0.0 | 0.03 | ↓ 0.03 |
91.0 | 0.0 | 0.03 | ↓ 0.03 |
105.0 | 0.0 | 0.03 | ↓ 0.03 |
74.0 | 0.0 | 0.03 | ↓ 0.03 |
90.0 | 0.0 | 0.03 | ↓ 0.03 |
101.0 | 0.0 | 0.03 | ↓ 0.03 |
59.0 | 0.0 | 0.03 | ↓ 0.03 |
104.0 | 0.0 | 0.03 | ↓ 0.03 |
106.0 | 0.0 | 0.03 | ↓ 0.03 |
67.0 | 0.0 | 0.03 | ↓ 0.03 |
+ Firefox | 0.0 | 2.3 | ↓ 2.3 |
99.0 | 0.0 | 0.4 | ↓ 0.4 |
128.0 | 0.0 | 0.4 | ↓ 0.4 |
71.0 | 0.0 | 0.3 | ↓ 0.3 |
98.0 | 0.0 | 0.3 | ↓ 0.3 |
125.0 | 0.0 | 0.3 | ↓ 0.3 |
115.0 | 0.0 | 0.2 | ↓ 0.2 |
114.0 | 0.0 | 0.1 | ↓ 0.1 |
127.0 | 0.0 | 0.1 | ↓ 0.1 |
21.0 | 0.0 | 0.03 | ↓ 0.03 |
9.0 | 0.0 | 0.03 | ↓ 0.03 |
+ Mozilla | 0.0 | 0.9 | ↓ 0.9 |
Unknown | 0.0 | 0.9 | ↓ 0.9 |
+ Opera | 0.0 | 0.03 | ↓ 0.03 |
10.61 | 0.0 | 0.03 | ↓ 0.03 |
Screen sizes (0) | % | ± |
---|
Unknown | 0.0 | 100.0 | ↓ 100.0 |
Countries (0) | % | ± |
---|
Russian Federation | 0.0 | 90.0 | ↓ 90.0 |
Mexico | 0.0 | 5.4 | ↓ 5.4 |
Unknown | 0.0 | 2.1 | ↓ 2.1 |
United States | 0.0 | 1.1 | ↓ 1.1 |
Colombia | 0.0 | 0.3 | ↓ 0.3 |
Germany | 0.0 | 0.2 | ↓ 0.2 |
China | 0.0 | 0.2 | ↓ 0.2 |
Canada | 0.0 | 0.2 | ↓ 0.2 |
Poland | 0.0 | 0.2 | ↓ 0.2 |
United Kingdom | 0.0 | 0.1 | ↓ 0.1 |
Ukraine | 0.0 | 0.03 | ↓ 0.03 |
Morocco | 0.0 | 0.03 | ↓ 0.03 |
Norway | 0.0 | 0.03 | ↓ 0.03 |
Sweden | 0.0 | 0.03 | ↓ 0.03 |
Belgium | 0.0 | 0.03 | ↓ 0.03 |
Saudi Arabia | 0.0 | 0.03 | ↓ 0.03 |
Italy | 0.0 | 0.03 | ↓ 0.03 |
Rwanda | 0.0 | 0.03 | ↓ 0.03 |
Greece | 0.0 | 0.03 | ↓ 0.03 |
EU | 0.0 | 0.03 | ↓ 0.03 |
Map
Hits 0 0 |
Languages (0) | % | ± |
---|
Unknown | 0.0 | 90.9 | ↓ 90.9 |
English (United States) | 0.0 | 3.5 | ↓ 3.5 |
es-419 | 0.0 | 2.2 | ↓ 2.2 |
Spanish (Mexico) | 0.0 | 1.8 | ↓ 1.8 |
Spanish (Spain) | 0.0 | 0.7 | ↓ 0.7 |
English | 0.0 | 0.4 | ↓ 0.4 |
Spanish | 0.0 | 0.3 | ↓ 0.3 |
German | 0.0 | 0.1 | ↓ 0.1 |
Spanish (United States) | 0.0 | 0.1 | ↓ 0.1 |
French (Tunisia) | 0.0 | 0.03 | ↓ 0.03 |
English (United Kingdom) | 0.0 | 0.03 | ↓ 0.03 |
English (Canada) | 0.0 | 0.03 | ↓ 0.03 |
Referrers
Search terms (0) | Visits | ± |
---|
ibt unam | 0 | 1 | — |
Domains (0) | Visits | ± |
---|
ibt.unam.mx | 0 | 348 | — |
biblioteca.ibt.unam.mx | 0 | 73 | — |
google.com.mx | 0 | 67 | — |
ccg.unam.mx | 0 | 24 | — |
ifc.unam.mx | 0 | 18 | — |
google.com | 0 | 16 | — |
pt7mdv.ceingebi.unam.mx | 0 | 7 | — |
ibiologia.unam.mx | 0 | 5 | — |
fciencias.unam.mx | 0 | 4 | — |
odonto.unam.mx | 0 | 3 | — |
r.search.yahoo.com | 0 | 3 | — |
facmed.unam.mx | 0 | 2 | — |
132.248.32.120 | 0 | 2 | — |
xml.cie.unam.mx | 0 | 1 | — |
revistas.ces.edu.co | 0 | 1 | — |
google.com.ar | 0 | 1 | — |
en.wikipedia.org | 0 | 1 | — |
web.ecologia.unam.mx | 0 | 1 | — |
google.com.br | 0 | 1 | — |
google.com.ec | 0 | 1 | — |
inb.unam.mx | 0 | 1 | — |
fis.unam.mx | 0 | 1 | — |
google.co.uk | 0 | 1 | — |
posgrado.unam.mx | 0 | 1 | — |
myhealthcare.com | 0 | 1 | — |
Referrers (0) | Visits | ± |
---|