Summary
| 113 | hits |
| 231 | ↓ 51.1% |
| 83 | visits |
| 137 | ↓ 39.4% |
| 55 | unique IPs |
| 70 | ↓ 21.4% |
| 3.6 | hits ∕ day |
| 7.7 | ↓ 53.2% |
| 2.7 | visits ∕ day |
| 4.6 | ↓ 41.3% |
Content
Hits ∕ day
| Pages (4) | Hits | ± |
|---|
| Entry pages (1) | Visits | ± |
|---|
| /revistas.php | 83 | 134 | — |
| /revistas/letra.php?letra=U | 0 | 3 | — |
| Exit pages (2) | Visits | ± |
|---|
Visitors
| IP addresses (55) | Visits | ± |
|---|
Pages viewed
| Browsers (5) | % | ± |
|---|
| Operating systems (4) | % | ± |
|---|
| Screen sizes (1) | % | ± |
|---|
| Unknown | 100.0 | 100.0 | — |
Map
| Hits 1 82 |
| Languages (6) | % | ± |
|---|
| Spanish (Spain) | 48.2 | 47.4 | ↑ 0.7 |
| Spanish (Mexico) | 39.8 | 35.8 | ↑ 4.0 |
| English (United States) | 6.0 | 7.3 | ↓ 1.3 |
| es-419 | 3.6 | 4.4 | ↓ 0.8 |
| Spanish (Panama) | 1.2 | 0.0 | new |
| Unknown | 1.2 | 0.0 | new |
| Spanish | 0.0 | 2.9 | ↓ 2.9 |
| Spanish (Argentina) | 0.0 | 1.5 | ↓ 1.5 |
| Spanish (United States) | 0.0 | 0.7 | ↓ 0.7 |
Referrers
| Domains (3) | Visits | ± |
|---|
| google.com.mx | 79 | 130 | — |
| bing.com | 3 | 4 | — |
| google.com | 1 | 1 | ↑ 2 |
| google.ca | 0 | 1 | ↓ 1 |
| google.cl | 0 | 1 | ↓ 1 |
| Referrers (83) | Visits | ± |
|---|