Summary
| 31 | hits |
| 26 | ↑ 19.2% |
| 0 | visits |
| 21 | — |
| 0 | unique IPs |
| 1 | — |
| 1.0 | hits ∕ day |
| 0.9 | ↑ 11.1% |
| 0.0 | visits ∕ day |
| 0.7 | — |
Content
Hits ∕ day
| Pages (15) | Hits | ± |
|---|
| Entry pages (0) | Visits | ± |
|---|
| /revistas.php | 0 | 20 | — |
| /vcba/index.php | 0 | 1 | — |
| Exit pages (0) | Visits | ± |
|---|
Visitors
Pages viewed
| Browsers (0) | % | ± |
|---|
| Screen sizes (0) | % | ± |
|---|
| Unknown | 0.0 | 100.0 | ↓ 100.0 |
| Countries (0) | % | ± |
|---|
| Mexico | 0.0 | 100.0 | ↓ 100.0 |
Map
| Hits 0 0 |
| Languages (0) | % | ± |
|---|
| Spanish (Spain) | 0.0 | 61.9 | ↓ 61.9 |
| Spanish (Mexico) | 0.0 | 33.3 | ↓ 33.3 |
| English (United Kingdom) | 0.0 | 4.8 | ↓ 4.8 |
Referrers
| Search terms (0) | Visits | ± |
|---|
| Domains (0) | Visits | ± |
|---|
| inb.unam.mx | 0 | 9 | — |
| ibt.unam.mx | 0 | 5 | — |
| ifc.unam.mx | 0 | 3 | — |
| google.com.mx | 0 | 2 | — |
| Referrers (0) | Visits | ± |
|---|