Summary
7 | hits |
16 | ↓ 56.3% |
3 | visits |
7 | ↓ 57.1% |
3 | unique IPs |
6 | ↓ 50.0% |
0.2 | hits ∕ day |
0.5 | ↓ 60.0% |
0.1 | visits ∕ day |
0.2 | ↓ 50.0% |
Content
Hits ∕ day
Previous pages (2) | % | ± |
---|
Entry | 75.0 | 58.3 | ↑ 16.7 |
/revistas.php/sitemap.xml | 25.0 | 8.3 | ↑ 16.7 |
/revistas.php/robots.txt | 0.0 | 16.7 | ↓ 16.7 |
/revistas.php/jsebsco.js | 0.0 | 16.7 | ↓ 16.7 |
Next pages (2) | % | ± |
---|
Exit | 75.0 | 41.7 | ↑ 33.3 |
/revistas.php/sitemap.xml | 25.0 | 8.3 | ↑ 16.7 |
/revistas.php/robots.txt | 0.0 | 41.7 | ↓ 41.7 |
/revistas.php/revistas/nifty.js | 0.0 | 8.3 | ↓ 8.3 |
Next pages (2) | % | ± |
---|
Exit | 75.0 | 41.7 | ↑ 33.3 |
/revistas.php/sitemap.xml | 25.0 | 8.3 | ↑ 16.7 |
/revistas.php/robots.txt | 0.0 | 41.7 | ↓ 41.7 |
/revistas.php/revistas/nifty.js | 0.0 | 8.3 | ↓ 8.3 |
Exit pages (1) | Visits | ± |
---|
Visitors
IP addresses (3) | Visits | ± |
---|
→ 165.154.206.0 | 1 | 0 | new |
→ 152.32.135.0 | 1 | 0 | new |
→ 152.32.234.0 | 1 | 0 | new |
→ 107.150.105.0 | 0 | 2 | ↓ 3 |
→ 165.154.120.0 | 0 | 1 | ↓ 3 |
→ 118.194.251.0 | 0 | 1 | ↓ 3 |
→ 165.154.118.0 | 0 | 1 | ↓ 3 |
→ 101.36.106.0 | 0 | 1 | ↓ 3 |
→ 118.193.44.0 | 0 | 1 | ↓ 3 |
Pages viewed
Operating systems (1) | % | ± |
---|
Unknown | 100.0 | 100.0 | — |
Screen sizes (1) | % | ± |
---|
Unknown | 100.0 | 100.0 | — |
Countries (2) | % | ± |
---|
Canada | 66.7 | 26.7 | ↑ 40.0 |
United States | 33.3 | 13.3 | ↑ 20.0 |
Unknown | 0.0 | 33.3 | ↓ 33.3 |
China | 0.0 | 26.7 | ↓ 26.7 |
Map
Hits 2 4 |
Languages (1) | % | ± |
---|
Unknown | 100.0 | 100.0 | — |
Referrers
Search terms (0) | Visits | ± |
---|
Domains (0) | Visits | ± |
---|
Referrers (0) | Visits | ± |
---|