Summary
| 9 | hits |
| 21 | ↓ 57.1% |
| 8 | visits |
| 11 | ↓ 27.3% |
| 1 | unique IPs |
| 1 | — |
| 0.3 | hits ∕ day |
| 0.7 | ↓ 57.1% |
| 0.3 | visits ∕ day |
| 0.4 | ↓ 25.0% |
Content
Hits ∕ day
| Pages (1) | Hits | ± |
|---|
| Entry pages (1) | Visits | ± |
|---|
| /revistas.php | 8 | 11 | — |
| Exit pages (1) | Visits | ± |
|---|
Visitors
Pages viewed
| Browsers (3) | % | ± |
|---|
| Screen sizes (1) | % | ± |
|---|
| Unknown | 100.0 | 100.0 | — |
| Countries (1) | % | ± |
|---|
| Mexico | 100.0 | 100.0 | — |
Map
| Hits 8 8 |
| Languages (3) | % | ± |
|---|
| Spanish (Spain) | 37.5 | 63.6 | ↓ 26.1 |
| Spanish (Mexico) | 37.5 | 27.3 | ↑ 10.2 |
| Spanish | 25.0 | 9.1 | ↑ 15.9 |
Referrers
| Search terms (0) | Visits | ± |
|---|
| Domains (2) | Visits | ± |
|---|
| google.com.mx | 4 | 4 | ↑ 1 |
| ibt.unam.mx | 3 | 4 | ↓ 1 |
| Referrers (4) | Visits | ± |
|---|