Summary
| 5 | hits |
| 3 | ↑ 66.7% |
| 5 | visits |
| 3 | ↑ 66.7% |
| 4 | unique IPs |
| 3 | ↑ 33.3% |
| 0.2 | hits ∕ day |
| 0.1 | ↑ 100% |
| 0.2 | visits ∕ day |
| 0.1 | ↑ 100% |
Content
Hits ∕ day
| Pages (1) | Hits | ± |
|---|
| Entry pages (1) | Visits | ± |
|---|
| Exit pages (1) | Visits | ± |
|---|
Visitors
| IP addresses (4) | Visits | ± |
|---|
| → 178.159.37.0 | 2 | 0 | new |
| → 146.70.52.0 | 1 | 0 | new |
| → 109.248.142.0 | 1 | 0 | new |
| → 178.184.180.0 | 1 | 0 | new |
Pages viewed
| Operating systems (1) | % | ± |
|---|
| Windows | 100.0 | 100.0 | — |
| Screen sizes (1) | % | ± |
|---|
| Unknown | 100.0 | 100.0 | — |
| Countries (3) | % | ± |
|---|
| Russian Federation | 40.0 | 33.3 | ↑ 6.7 |
| Unknown | 40.0 | 33.3 | ↑ 6.7 |
| United Kingdom | 20.0 | 33.3 | ↓ 13.3 |
Map
| Hits 1 2 |
| Languages (1) | % | ± |
|---|
| Unknown | 100.0 | 100.0 | — |
Referrers
| Search terms (0) | Visits | ± |
|---|
| Domains (1) | Visits | ± |
|---|