Summary
| 9,480 | hits |
| 8,369 | ↑ 13.3% |
| 5,859 | visits |
| 5,253 | ↑ 11.5% |
| 2,104 | unique IPs |
| 1,862 | ↑ 13.0% |
| 305.8 | hits ∕ day |
| 279.0 | ↑ 9.6% |
| 189.0 | visits ∕ day |
| 175.1 | ↑ 7.9% |
Content
Hits ∕ day
| Pages (180) | Hits | ± |
|---|
| Next pages (33) | % | ± |
|---|
| Exit pages (108) | Visits | ± |
|---|
Visitors
| IP addresses (2104) | Visits | ± |
|---|
Pages viewed
| Browsers (9) | % | ± |
|---|
| + Chrome | 41.7 | 40.4 | ↑ 1.3 |
| 34.0 | 30.7 | 21.3 | ↑ 9.5 |
| 35.0 | 8.6 | 0.2 | ↑ 8.4 |
| 33.0 | 0.9 | 17.0 | ↓ 16.1 |
| 31.0 | 0.4 | 0.2 | ↑ 0.2 |
| 32.0 | 0.2 | 0.5 | ↓ 0.3 |
| 24.0 | 0.1 | 0.1 | ↓ 0.01 |
| 27.0 | 0.1 | 0.04 | ↑ 0.1 |
| 26.0 | 0.1 | 0.1 | ↑ 0.05 |
| 21.0 | 0.1 | 0.3 | ↓ 0.2 |
| 29.0 | 0.1 | 0.1 | ↓ 0.01 |
| 23.0 | 0.1 | 0.1 | ↑ 0.01 |
| 25.0 | 0.1 | 0.02 | ↑ 0.05 |
| 36.0 | 0.1 | 0.02 | ↑ 0.05 |
| 18.0 | 0.1 | 0.1 | ↓ 0.1 |
| 28.0 | 0.1 | 0.2 | ↓ 0.1 |
| 22.0 | 0.1 | 0.02 | ↑ 0.03 |
| 37.0 | 0.02 | 0.0 | new |
| 23.4 | 0.02 | 0.1 | ↓ 0.1 |
| 19.0 | 0.02 | 0.02 | ↓ 0.0 |
| 30.0 | 0.02 | 0.2 | ↓ 0.1 |
| 20.0 | 0.02 | 0.0 | new |
| + Firefox | 24.9 | 25.9 | ↓ 1.0 |
| 29.0 | 13.3 | 0.2 | ↑ 13.2 |
| 28.0 | 7.2 | 20.4 | ↓ 13.2 |
| 3.6 | 1.0 | 0.6 | ↑ 0.4 |
| 6.0 | 0.5 | 0.4 | ↑ 0.02 |
| 15.0 | 0.4 | 0.2 | ↑ 0.2 |
| 16.0 | 0.4 | 0.3 | ↑ 0.1 |
| 24.0 | 0.3 | 0.4 | ↓ 0.1 |
| 20.0 | 0.3 | 0.5 | ↓ 0.2 |
| 26.0 | 0.2 | 0.3 | ↓ 0.05 |
| 12.0 | 0.2 | 0.3 | ↓ 0.1 |
| 27.0 | 0.2 | 1.3 | ↓ 1.1 |
| 25.0 | 0.1 | 0.2 | ↓ 0.1 |
| 21.0 | 0.1 | 0.1 | ↓ 0.01 |
| 30.0 | 0.1 | 0.0 | new |
| 19.0 | 0.1 | 0.1 | ↓ 0.03 |
| 18.0 | 0.1 | 0.1 | ↓ 0.03 |
| 22.0 | 0.1 | 0.1 | ↑ 0.03 |
| 23.0 | 0.1 | 0.1 | ↑ 0.01 |
| 14.0 | 0.1 | 0.02 | ↑ 0.03 |
| 3.0 | 0.03 | 0.1 | ↓ 0.02 |
| 11.0 | 0.03 | 0.1 | ↓ 0.04 |
| 0.8 | 0.03 | 0.0 | new |
| 13.0 | 0.03 | 0.02 | ↑ 0.02 |
| 10.0 | 0.03 | 0.0 | new |
| 8.0 | 0.02 | 0.0 | new |
| 32.0 | 0.02 | 0.0 | new |
| 7.0 | 0.02 | 0.0 | new |
| 17.0 | 0.02 | 0.04 | ↓ 0.02 |
| + Safari | 12.7 | 11.7 | ↑ 1.0 |
| 7.0 | 4.4 | 3.7 | ↑ 0.7 |
| 5.1 | 3.4 | 1.7 | ↑ 1.6 |
| 6.1 | 1.9 | 2.3 | ↓ 0.4 |
| 6.0 | 1.4 | 1.6 | ↓ 0.2 |
| 5.0 | 0.6 | 1.3 | ↓ 0.7 |
| 4.0 | 0.4 | 0.6 | ↓ 0.2 |
| 9537.53 | 0.3 | 0.2 | ↑ 0.01 |
| 1.0 | 0.2 | 0.0 | new |
| 3.0 | 0.1 | 0.2 | ↓ 0.1 |
| 535.19 | 0.02 | 0.1 | ↓ 0.04 |
| 8536.25 | 0.02 | 0.1 | ↓ 0.1 |
| + Internet Explorer | 9.2 | 11.9 | ↓ 2.6 |
| 8.0 | 3.2 | 3.7 | ↓ 0.5 |
| 10.0 | 2.2 | 2.6 | ↓ 0.4 |
| 6.0 | 1.6 | 2.3 | ↓ 0.7 |
| 7.0 | 1.2 | 1.8 | ↓ 0.5 |
| 9.0 | 1.0 | 1.4 | ↓ 0.4 |
| 5.0 | 0.03 | 0.1 | ↓ 0.04 |
| 5.5 | 0.02 | 0.02 | ↓ 0.0 |
| 10.6 | 0.02 | 0.0 | new |
| + Mozilla | 9.2 | 7.9 | ↑ 1.3 |
| 11.0 | 8.9 | 7.7 | ↑ 1.2 |
| Unknown | 0.3 | 0.1 | ↑ 0.1 |
| + Unknown | 1.9 | 1.8 | ↑ 0.2 |
| Unknown | 1.9 | 1.8 | ↑ 0.2 |
| + Opera | 0.3 | 0.4 | ↓ 0.1 |
| 12.16 | 0.2 | 0.3 | ↓ 0.1 |
| 12.17 | 0.1 | 0.0 | new |
| + Iron | 0.02 | 0.0 | new |
| 34.0 | 0.02 | 0.0 | new |
| + Opera Mini | 0.02 | 0.1 | ↓ 0.04 |
| 7.5 | 0.02 | 0.02 | ↓ 0.0 |
| Operating systems (8) | % | ± |
|---|
| Screen sizes (1) | % | ± |
|---|
| Unknown | 100.0 | 100.0 | — |
| Countries (60) | % | ± |
|---|
| Mexico | 87.1 | 88.3 | ↓ 1.2 |
| Unknown | 3.7 | 3.2 | ↑ 0.5 |
| United States | 1.8 | 1.6 | ↑ 0.2 |
| Colombia | 1.1 | 0.6 | ↑ 0.5 |
| Spain | 1.0 | 0.9 | ↑ 0.1 |
| China | 0.8 | 0.7 | ↑ 0.1 |
| Peru | 0.6 | 0.5 | ↑ 0.1 |
| Ukraine | 0.3 | 0.2 | ↑ 0.1 |
| Germany | 0.3 | 0.2 | ↑ 0.1 |
| Argentina | 0.3 | 0.6 | ↓ 0.3 |
| France | 0.3 | 0.6 | ↓ 0.3 |
| Venezuela Bolivarian Republic of | 0.3 | 0.2 | ↑ 0.1 |
| Russian Federation | 0.3 | 0.2 | ↑ 0.1 |
| United Kingdom | 0.2 | 0.1 | ↑ 0.1 |
| Ecuador | 0.2 | 0.2 | ↓ 0.1 |
| Chile | 0.1 | 0.2 | ↓ 0.1 |
| Singapore | 0.1 | 0.04 | ↑ 0.05 |
| Thailand | 0.1 | 0.02 | ↑ 0.1 |
| Canada | 0.1 | 0.1 | ↓ 0.03 |
| Honduras | 0.1 | 0.02 | ↑ 0.1 |
| Guatemala | 0.1 | 0.1 | ↓ 0.01 |
| Malaysia | 0.1 | 0.02 | ↑ 0.05 |
| Bolivia Plurinational State of | 0.1 | 0.1 | ↓ 0.01 |
| Australia | 0.1 | 0.04 | ↑ 0.03 |
| Turkey | 0.1 | 0.04 | ↑ 0.01 |
| India | 0.1 | 0.1 | ↓ 0.01 |
| Indonesia | 0.1 | 0.02 | ↑ 0.03 |
| Brazil | 0.1 | 0.1 | ↓ 0.01 |
| Hong Kong | 0.1 | 0.1 | ↓ 0.02 |
| Costa Rica | 0.1 | 0.02 | ↑ 0.03 |
| Luxembourg | 0.03 | 0.04 | ↓ 0.0 |
| Côte d'Ivoire | 0.03 | 0.1 | ↓ 0.02 |
| Panama | 0.03 | 0.02 | ↑ 0.02 |
| Philippines | 0.03 | 0.0 | new |
| Saudi Arabia | 0.03 | 0.0 | new |
| Korea Republic of | 0.03 | 0.04 | ↓ 0.0 |
| Denmark | 0.03 | 0.0 | new |
| Republic of Moldova | 0.03 | 0.0 | new |
| Italy | 0.02 | 0.1 | ↓ 0.1 |
| Sweden | 0.02 | 0.04 | ↓ 0.02 |
| Lebanon | 0.02 | 0.0 | new |
| Finland | 0.02 | 0.0 | new |
| Viet Nam | 0.02 | 0.02 | ↓ 0.0 |
| United Arab Emirates | 0.02 | 0.02 | ↓ 0.0 |
| Morocco | 0.02 | 0.0 | new |
| Netherlands | 0.02 | 0.02 | ↓ 0.0 |
| Belgium | 0.02 | 0.02 | ↓ 0.0 |
| Romania | 0.02 | 0.02 | ↓ 0.0 |
| Taiwan Province of China | 0.02 | 0.1 | ↓ 0.1 |
| Switzerland | 0.02 | 0.0 | new |
Map
| Hits 1 5,105 |
| Languages (28) | % | ± |
|---|
| Spanish (Spain) | 44.3 | 44.4 | ↓ 0.1 |
| Spanish (Mexico) | 25.1 | 26.2 | ↓ 1.0 |
| English (United States) | 15.6 | 14.4 | ↑ 1.3 |
| es-419 | 5.5 | 4.6 | ↑ 0.9 |
| Unknown | 5.1 | 5.2 | ↓ 0.1 |
| Spanish | 2.2 | 2.5 | ↓ 0.3 |
| Spanish (United States) | 0.6 | 0.7 | ↓ 0.1 |
| English | 0.3 | 0.4 | ↓ 0.1 |
| English (United Kingdom) | 0.2 | 0.4 | ↓ 0.2 |
| Spanish (Argentina) | 0.2 | 0.4 | ↓ 0.2 |
| Spanish | 0.2 | 0.1 | ↑ 0.1 |
| French (France) | 0.1 | 0.1 | ↑ 0.1 |
| Spanish (Peru) | 0.1 | 0.1 | ↑ 0.1 |
| German (Germany) | 0.1 | 0.02 | ↑ 0.1 |
| French | 0.1 | 0.1 | ↓ 0.05 |
| Italian (Italy) | 0.03 | 0.04 | ↓ 0.0 |
| Spanish (Chile) | 0.03 | 0.1 | ↓ 0.02 |
| Spanish (Bolivia Plurinational State of) | 0.03 | 0.0 | new |
| Portuguese (Brazil) | 0.03 | 0.1 | ↓ 0.02 |
| Danish | 0.03 | 0.0 | new |
| Spanish (Colombia) | 0.03 | 0.0 | new |
| Chinese (Simplified) | 0.02 | 0.04 | ↓ 0.02 |
| Spanish (Honduras) | 0.02 | 0.02 | ↓ 0.0 |
| Spanish (Guatemala) | 0.02 | 0.0 | new |
| Spanish (Costa Rica) | 0.02 | 0.02 | ↓ 0.0 |
| Russian (Russian Federation) | 0.02 | 0.1 | ↓ 0.1 |
| Russian | 0.02 | 0.0 | new |
| Spanish (Ecuador) | 0.02 | 0.0 | new |
Referrers
| Search terms (55) | Visits | ± |
|---|
| Domains (75) | Visits | ± |
|---|
| Referrers (617) | Visits | ± |
|---|