Summary
4 | hits |
2 | ↑ 100% |
4 | visits |
2 | ↑ 100% |
3 | unique IPs |
2 | ↑ 50.0% |
0.1 | hits ∕ day |
0.1 | — |
0.1 | visits ∕ day |
0.1 | — |
/vcba/
4 | hits |
2 | ↑ 100% |
3 | as entry page |
2 | ↑ 50.0% |
3 | as exit page |
2 | ↑ 50.0% |
100% | bounce rate |
100% | — |
75.0% | exit rate |
100% | ↓ 25.0% |
Content
Hits ∕ day
Previous pages (2) | % | ± |
---|
Entry | 75.0 | 100.0 | ↓ 25.0 |
/revistas/letra.php?pagina=3&letra=H | 25.0 | 0.0 | new |
Next pages (2) | % | ± |
---|
Exit | 75.0 | 100.0 | ↓ 25.0 |
/revistas/letra.php?letra=I | 25.0 | 0.0 | new |
Entry pages (2) | Visits | ± |
---|
Exit pages (2) | Visits | ± |
---|
/vcba/ | 3 | 2 | — |
/revistas/letra.php?letra=Z | 1 | 0 | new |
Visitors
IP addresses (3) | Visits | ± |
---|
→ 212.30.36.0 | 2 | 0 | new |
→ 66.249.75.0 | 1 | 0 | new |
→ 85.203.44.0 | 1 | 1 | ↓ 1 |
Pages viewed
Screen sizes (1) | % | ± |
---|
Unknown | 100.0 | 100.0 | — |
Countries (3) | % | ± |
---|
Lebanon | 50.0 | 0.0 | new |
United States | 25.0 | 0.0 | new |
Germany | 25.0 | 50.0 | ↓ 25.0 |
Map
Hits 1 2 |
Languages (1) | % | ± |
---|
Unknown | 100.0 | 100.0 | — |
Referrers
Search terms (0) | Visits | ± |
---|
Domains (1) | Visits | ± |
---|
Referrers (1) | Visits | ± |
---|