Summary
| 40 | hits |
| 87 | ↓ 54.0% |
| 32 | visits |
| 56 | ↓ 42.9% |
| 1 | unique IPs |
| 1 | — |
| 1.3 | hits ∕ day |
| 3.1 | ↓ 58.1% |
| 1.0 | visits ∕ day |
| 2.0 | ↓ 50.0% |
Content
Hits ∕ day
| Pages (6) | Hits | ± |
|---|
| /revistas.php | 31 | 75 | — |
| /vcba/index.php | 5 | 5 | — |
| /revistas/letra.php?pagina=9&letra=J | 1 | 0 | new |
| /revistas/letra.php?letra=W | 1 | 1 | ↑ 2 |
| /vcba/ | 1 | 0 | new |
| /revistas/letra.php?letra=A | 1 | 3 | ↓ 3 |
| Entry pages (4) | Visits | ± |
|---|
| /revistas.php | 26 | 54 | — |
| /vcba/index.php | 4 | 1 | ↑ 1 |
| /revistas/letra.php?pagina=9&letra=J | 1 | 0 | new |
| /vcba/ | 1 | 0 | new |
| Exit pages (4) | Visits | ± |
|---|
| /revistas.php | 27 | 52 | — |
| /vcba/index.php | 3 | 0 | new |
| /revistas/letra.php?pagina=9&letra=J | 1 | 0 | new |
| /revistas/letra.php?letra=A | 1 | 1 | ↓ 2 |
| /ezrevistas.php | 0 | 1 | ↓ 2 |
| /revistas/letra.php?letra=W | 0 | 1 | ↓ 2 |
| /revistas/letra.php?letra=G | 0 | 1 | ↓ 2 |
Visitors
Pages viewed
| Browsers (4) | % | ± |
|---|
| Screen sizes (1) | % | ± |
|---|
| Unknown | 100.0 | 100.0 | — |
| Countries (1) | % | ± |
|---|
| Mexico | 100.0 | 100.0 | — |
Map
| Hits 32 32 |
| Languages (4) | % | ± |
|---|
| Spanish (Spain) | 40.6 | 33.9 | ↑ 6.7 |
| Spanish (Mexico) | 37.5 | 25.0 | ↑ 12.5 |
| English (United States) | 18.8 | 23.2 | ↓ 4.5 |
| es-419 | 3.1 | 10.7 | ↓ 7.6 |
| English | 0.0 | 7.1 | ↓ 7.1 |
Referrers
| Search terms (0) | Visits | ± |
|---|
| ibt unam | 0 | 1 | — |
| Domains (5) | Visits | ± |
|---|
| google.com.mx | 7 | 12 | ↑ 1 |
| ibt.unam.mx | 4 | 20 | ↓ 1 |
| fis.unam.mx | 3 | 1 | ↑ 2 |
| ccg.unam.mx | 3 | 10 | ↓ 1 |
| biblioteca.ibt.unam.mx | 2 | 0 | new |
| ifc.unam.mx | 0 | 1 | ↓ 2 |
| search.ask.com | 0 | 1 | ↓ 1 |
| Referrers (10) | Visits | ± |
|---|