Summary
| 50 | hits |
| 133 | ↓ 62.4% |
| 27 | visits |
| 48 | ↓ 43.8% |
| 1 | unique IPs |
| 1 | — |
| 1.6 | hits ∕ day |
| 4.8 | ↓ 66.7% |
| 0.9 | visits ∕ day |
| 1.7 | ↓ 47.1% |
Content
Hits ∕ day
| Pages (12) | Hits | ± |
|---|
| Entry pages (2) | Visits | ± |
|---|
| /revistas.php | 26 | 45 | — |
| /revistas/letra.php?letra=H | 1 | 0 | new |
| /revistas/letra.php?letra=P | 0 | 1 | ↓ 1 |
| /vcba/index.php | 0 | 1 | ↓ 1 |
| /revistas/letra.php?letra=O | 0 | 1 | ↓ 1 |
| Exit pages (3) | Visits | ± |
|---|
Visitors
Pages viewed
| Browsers (3) | % | ± |
|---|
| Screen sizes (1) | % | ± |
|---|
| Unknown | 100.0 | 100.0 | — |
| Countries (1) | % | ± |
|---|
| Mexico | 100.0 | 100.0 | — |
Map
| Hits 27 27 |
| Languages (2) | % | ± |
|---|
| Spanish (Spain) | 66.7 | 56.3 | ↑ 10.4 |
| Spanish (Mexico) | 33.3 | 39.6 | ↓ 6.3 |
| Spanish (United States) | 0.0 | 4.2 | ↓ 4.2 |
Referrers
| Search terms (1) | Visits | ± |
|---|
| biblioteca ccg-ibt | 1 | 0 | new |
| revistas cientificas | 0 | 2 | ↓ 1 |
| ibt biblioteca | 0 | 1 | ↓ 1 |
| IBT | 0 | 1 | ↓ 1 |
| Domains (4) | Visits | ± |
|---|
| ccg.unam.mx | 22 | 35 | — |
| ibt.unam.mx | 2 | 5 | — |
| google.com | 1 | 0 | new |
| biblioteca.ibt.unam.mx | 1 | 4 | ↓ 1 |
| Referrers (8) | Visits | ± |
|---|