Summary
| 15 | hits |
| 1 | ↑ 1400% |
| 8 | visits |
| 1 | ↑ 700% |
| 8 | unique IPs |
| 1 | ↑ 700% |
| 0.5 | hits ∕ day |
| 0.0 | — |
| 0.3 | visits ∕ day |
| 0.0 | — |
Content
Hits ∕ day
| Pages (6) | Hits | ± |
|---|
| /vcba/articulos.php | 7 | 0 | new |
| /vcba/index.php | 3 | 0 | new |
| /vcba/ | 2 | 0 | new |
| /revistas/letra.php?letra=Z | 1 | 0 | new |
| /revistas.php | 1 | 1 | ↓ 4 |
| /revistas/letra.php?pagina=6&letra=P | 1 | 0 | new |
| Entry pages (5) | Visits | ± |
|---|
| /vcba/index.php | 3 | 0 | new |
| /vcba/ | 2 | 0 | new |
| /revistas/letra.php?letra=Z | 1 | 0 | new |
| /revistas.php | 1 | 1 | ↓ 3 |
| /revistas/letra.php?pagina=6&letra=P | 1 | 0 | new |
| Exit pages (5) | Visits | ± |
|---|
| /vcba/articulos.php | 3 | 0 | new |
| /vcba/ | 2 | 0 | new |
| /revistas/letra.php?letra=Z | 1 | 0 | new |
| /revistas.php | 1 | 1 | ↓ 3 |
| /revistas/letra.php?pagina=6&letra=P | 1 | 0 | new |
Visitors
| IP addresses (8) | Visits | ± |
|---|
| → 186.188.67.0 | 1 | 0 | new |
| → 186.89.111.0 | 1 | 0 | new |
| → 201.248.25.0 | 1 | 0 | new |
| → 201.243.139.0 | 1 | 0 | new |
| → 201.210.159.0 | 1 | 0 | new |
| → 190.201.65.0 | 1 | 0 | new |
| → 201.208.204.0 | 1 | 0 | new |
| → 190.202.83.0 | 1 | 0 | new |
Pages viewed
| Browsers (2) | % | ± |
|---|
| Screen sizes (1) | % | ± |
|---|
| Unknown | 100.0 | 100.0 | — |
| Countries (2) | % | ± |
|---|
| Venezuela Bolivarian Republic of | 87.5 | 100.0 | ↓ 12.5 |
| Unknown | 12.5 | 0.0 | new |
Map
| Hits 7 7 |
| Languages (3) | % | ± |
|---|
| Spanish (Spain) | 75.0 | 100.0 | ↓ 25.0 |
| es-419 | 12.5 | 0.0 | new |
| English | 12.5 | 0.0 | new |
Referrers
| Search terms (0) | Visits | ± |
|---|
| Domains (1) | Visits | ± |
|---|
| google.co.ve | 8 | 1 | — |