Summary
| 36 | hits |
| 52 | ↓ 30.8% |
| 10 | visits |
| 14 | ↓ 28.6% |
| 1 | unique IPs |
| 1 | — |
| 1.3 | hits ∕ day |
| 1.7 | ↓ 23.5% |
| 0.4 | visits ∕ day |
| 0.5 | ↓ 20.0% |
Content
Hits ∕ day
| Pages (17) | Hits | ± |
|---|
| Entry pages (1) | Visits | ± |
|---|
| /revistas.php | 10 | 13 | — |
| /vcba/index.php | 0 | 1 | — |
| Exit pages (6) | Visits | ± |
|---|
Visitors
Pages viewed
| Browsers (2) | % | ± |
|---|
| Screen sizes (1) | % | ± |
|---|
| Unknown | 100.0 | 100.0 | — |
| Countries (1) | % | ± |
|---|
| Mexico | 100.0 | 100.0 | — |
Map
| Hits 10 10 |
| Languages (2) | % | ± |
|---|
| Spanish (Spain) | 50.0 | 64.3 | ↓ 14.3 |
| Spanish (Mexico) | 50.0 | 28.6 | ↑ 21.4 |
| Spanish | 0.0 | 7.1 | ↓ 7.1 |
Referrers
| Search terms (3) | Visits | ± |
|---|
| Domains (2) | Visits | ± |
|---|
| google.com.mx | 5 | 12 | — |
| search.ask.com | 5 | 0 | new |
| google.es | 0 | 1 | ↓ 1 |
| ibt.unam.mx | 0 | 1 | ↓ 1 |
| Referrers (5) | Visits | ± |
|---|