Summary
24 | hits |
18 | ↑ 33.3% |
21 | visits |
17 | ↑ 23.5% |
1 | unique IPs |
1 | — |
0.9 | hits ∕ day |
0.6 | ↑ 50.0% |
0.8 | visits ∕ day |
0.5 | ↑ 60.0% |
Content
Hits ∕ day
Pages (2) | Hits | ± |
---|
/revistas.php | 23 | 18 | — |
/revistas/letra.php?letra=M | 1 | 0 | new |
Next pages (3) | % | ± |
---|
Exit | 87.0 | 94.4 | ↓ 7.5 |
/revistas.php | 8.7 | 5.6 | ↑ 3.1 |
/revistas/letra.php?letra=M | 4.3 | 0.0 | new |
Exit pages (2) | Visits | ± |
---|
/revistas.php | 20 | 17 | — |
/revistas/letra.php?letra=M | 1 | 0 | new |
Visitors
Pages viewed
Browsers (3) | % | ± |
---|
Screen sizes (1) | % | ± |
---|
Unknown | 100.0 | 100.0 | — |
Countries (1) | % | ± |
---|
Mexico | 100.0 | 100.0 | — |
Map
Hits 21 21 |
Referrers
Search terms (0) | Visits | ± |
---|
Domains (1) | Visits | ± |
---|
Referrers (1) | Visits | ± |
---|