Summary
| 9 | hits |
| 11 | ↓ 18.2% |
| 6 | visits |
| 11 | ↓ 45.5% |
| 4 | unique IPs |
| 7 | ↓ 42.9% |
| 0.3 | hits ∕ day |
| 0.4 | ↓ 25.0% |
| 0.2 | visits ∕ day |
| 0.4 | ↓ 50.0% |
Content
Hits ∕ day
| Pages (5) | Hits | ± |
|---|
| Entry pages (5) | Visits | ± |
|---|
| Exit pages (5) | Visits | ± |
|---|
Visitors
| IP addresses (4) | Visits | ± |
|---|
| → 151.55.124.0 | 3 | 0 | new |
| → 142.0.68.0 | 1 | 0 | new |
| → 104.238.169.0 | 1 | 0 | new |
| → 50.248.12.0 | 1 | 1 | ↑ 1 |
| → 88.216.20.0 | 0 | 4 | ↓ 4 |
| → 41.58.208.0 | 0 | 2 | ↓ 4 |
| → 173.242.126.0 | 0 | 1 | ↓ 4 |
| → 92.232.191.0 | 0 | 1 | ↓ 4 |
| → 189.90.32.0 | 0 | 1 | ↓ 3 |
| → 198.55.116.0 | 0 | 1 | ↓ 3 |
Pages viewed
| Browsers (4) | % | ± |
|---|
| Operating systems (2) | % | ± |
|---|
| Screen sizes (1) | % | ± |
|---|
| Unknown | 100.0 | 100.0 | — |
| Countries (3) | % | ± |
|---|
| Italy | 50.0 | 0.0 | new |
| Unknown | 33.3 | 18.2 | ↑ 15.2 |
| Canada | 16.7 | 0.0 | new |
| Lithuania | 0.0 | 36.4 | ↓ 36.4 |
| Nigeria | 0.0 | 18.2 | ↓ 18.2 |
| United States | 0.0 | 9.1 | ↓ 9.1 |
| United Kingdom | 0.0 | 9.1 | ↓ 9.1 |
| Brazil | 0.0 | 9.1 | ↓ 9.1 |
Map
| Hits 1 3 |
| Languages (3) | % | ± |
|---|
| English | 50.0 | 0.0 | new |
| * | 33.3 | 45.5 | ↓ 12.1 |
| English (United States) | 16.7 | 27.3 | ↓ 10.6 |
Referrers
| Search terms (0) | Visits | ± |
|---|
| Domains (1) | Visits | ± |
|---|