Summary
| 16,914 | hits |
| 18,310 | ↓ 7.6% |
| 10,175 | visits |
| 10,998 | ↓ 7.5% |
| 3,001 | unique IPs |
| 3,259 | ↓ 7.9% |
| 563.8 | hits ∕ day |
| 590.6 | ↓ 4.5% |
| 339.2 | visits ∕ day |
| 354.8 | ↓ 4.4% |
Content
Hits ∕ day
| Pages (181) | Hits | ± |
|---|
| Next pages (37) | % | ± |
|---|
| Exit pages (125) | Visits | ± |
|---|
Visitors
| IP addresses (3001) | Visits | ± |
|---|
Pages viewed
| Browsers (12) | % | ± |
|---|
| + Internet Explorer | 47.4 | 48.8 | ↓ 1.3 |
| 7.0 | 22.8 | 24.3 | ↓ 1.5 |
| 8.0 | 19.8 | 20.9 | ↓ 1.1 |
| 6.0 | 3.7 | 3.4 | ↑ 0.2 |
| 5.5 | 1.0 | 0.1 | ↑ 1.0 |
| 9.0 | 0.2 | 0.1 | ↑ 0.1 |
| 5.0 | 0.05 | 0.1 | ↓ 0.1 |
| + Firefox | 31.0 | 31.8 | ↓ 0.7 |
| 3.6 | 23.2 | 22.7 | ↑ 0.5 |
| 3.5 | 4.4 | 5.2 | ↓ 0.8 |
| 3.0 | 2.7 | 3.1 | ↓ 0.4 |
| 2.0 | 0.6 | 0.7 | ↓ 0.02 |
| 4.0 | 0.1 | 0.1 | ↑ 0.02 |
| 1.0 | 0.05 | 0.1 | ↓ 0.03 |
| 1.5 | 0.01 | 0.03 | ↓ 0.02 |
| + Safari | 12.3 | 10.6 | ↑ 1.8 |
| 5.0 | 8.9 | 6.9 | ↑ 2.0 |
| 4.1 | 1.5 | 1.0 | ↑ 0.4 |
| 4.0 | 1.3 | 2.0 | ↓ 0.7 |
| 312.6 | 0.1 | 0.03 | ↑ 0.1 |
| 3.0 | 0.1 | 0.2 | ↓ 0.04 |
| 419.3 | 0.1 | 0.1 | ↑ 0.03 |
| 3.2 | 0.1 | 0.1 | ↓ 0.04 |
| 312.0 | 0.1 | 0.1 | ↑ 0.0 |
| 3.1 | 0.1 | 0.1 | ↓ 0.02 |
| 525.0 | 0.02 | 0.0 | new |
| 417.9 | 0.02 | 0.02 | ↑ 0.0 |
| 533.3 | 0.01 | 0.0 | new |
| 85.8 | 0.01 | 0.04 | ↓ 0.03 |
| + Chrome | 8.3 | 8.1 | ↑ 0.1 |
| 7.0 | 7.6 | 1.7 | ↑ 5.9 |
| 4.0 | 0.4 | 0.3 | ↑ 0.1 |
| 5.0 | 0.1 | 0.2 | ↓ 0.1 |
| 6.0 | 0.1 | 5.9 | ↓ 5.8 |
| 9.0 | 0.1 | 0.0 | new |
| 8.0 | 0.01 | 0.03 | ↓ 0.02 |
| 2.0 | 0.01 | 0.0 | new |
| 4.1 | 0.01 | 0.03 | ↓ 0.02 |
| + Opera | 0.4 | 0.3 | ↑ 0.1 |
| 10.63 | 0.3 | 0.1 | ↑ 0.2 |
| 9.52 | 0.05 | 0.0 | new |
| 9.00 | 0.01 | 0.0 | new |
| 10.11 | 0.01 | 0.0 | new |
| 10.50 | 0.01 | 0.0 | new |
| 8.01 | 0.01 | 0.0 | new |
| 10.61 | 0.01 | 0.01 | ↑ 0.0 |
| + Unknown | 0.3 | 0.2 | ↑ 0.1 |
| Unknown | 0.3 | 0.2 | ↑ 0.1 |
| + Iceweasel | 0.1 | 0.1 | ↓ 0.1 |
| 3.0 | 0.1 | 0.1 | ↓ 0.1 |
| + Mozilla | 0.1 | 0.1 | ↓ 0.01 |
| Unknown | 0.03 | 0.05 | ↓ 0.02 |
| 1.8 | 0.02 | 0.0 | new |
| 1.7 | 0.01 | 0.0 | new |
| + Netscape | 0.05 | 0.04 | ↑ 0.01 |
| 7.1 | 0.03 | 0.03 | ↑ 0.0 |
| 7.2 | 0.02 | 0.0 | new |
| + DoCoMo | 0.01 | 0.0 | new |
| 2.0 | 0.01 | 0.0 | new |
| + Epiphany | 0.01 | 0.0 | new |
| 2.22 | 0.01 | 0.0 | new |
| + Konqueror | 0.01 | 0.02 | ↓ 0.01 |
| 4.2 | 0.01 | 0.0 | new |
| Operating systems (9) | % | ± |
|---|
| Screen sizes (1) | % | ± |
|---|
| Unknown | 100.0 | 100.0 | — |
| Countries (43) | % | ± |
|---|
| Mexico | 95.2 | 96.1 | ↓ 0.8 |
| Brazil | 1.3 | 0.1 | ↑ 1.1 |
| United States | 0.9 | 0.8 | ↑ 0.1 |
| Spain | 0.4 | 0.5 | ↓ 0.1 |
| Colombia | 0.4 | 0.4 | ↓ 0.04 |
| Argentina | 0.4 | 0.4 | ↓ 0.1 |
| Venezuela Bolivarian Republic of | 0.2 | 0.2 | ↓ 0.01 |
| Chile | 0.2 | 0.1 | ↑ 0.05 |
| Peru | 0.1 | 0.3 | ↓ 0.1 |
| France | 0.1 | 0.1 | ↑ 0.02 |
| Germany | 0.1 | 0.1 | ↓ 0.1 |
| Ecuador | 0.1 | 0.1 | ↓ 0.02 |
| Puerto Rico | 0.1 | 0.05 | ↑ 0.01 |
| Panama | 0.1 | 0.04 | ↑ 0.02 |
| Portugal | 0.1 | 0.02 | ↑ 0.04 |
| Canada | 0.04 | 0.04 | ↑ 0.0 |
| Netherlands | 0.04 | 0.1 | ↓ 0.03 |
| China | 0.03 | 0.03 | ↑ 0.0 |
| El Salvador | 0.03 | 0.0 | new |
| Russian Federation | 0.03 | 0.03 | ↑ 0.0 |
| Côte d'Ivoire | 0.03 | 0.0 | new |
| Norway | 0.03 | 0.01 | ↑ 0.02 |
| Belgium | 0.03 | 0.02 | ↑ 0.01 |
| Cuba | 0.03 | 0.05 | ↓ 0.02 |
| Costa Rica | 0.02 | 0.1 | ↓ 0.03 |
| Unknown | 0.02 | 0.01 | ↑ 0.01 |
| Italy | 0.02 | 0.01 | ↑ 0.01 |
| Poland | 0.02 | 0.0 | new |
| Dominican Republic | 0.02 | 0.03 | ↓ 0.01 |
| Paraguay | 0.02 | 0.03 | ↓ 0.01 |
| United Kingdom | 0.02 | 0.1 | ↓ 0.04 |
| Israel | 0.01 | 0.02 | ↓ 0.01 |
| Uruguay | 0.01 | 0.01 | ↑ 0.0 |
| Nigeria | 0.01 | 0.0 | new |
| Hong Kong | 0.01 | 0.0 | new |
| Slovenia | 0.01 | 0.0 | new |
| Australia | 0.01 | 0.01 | ↑ 0.0 |
| Switzerland | 0.01 | 0.01 | ↑ 0.0 |
| Austria | 0.01 | 0.0 | new |
| India | 0.01 | 0.01 | ↑ 0.0 |
| Algeria | 0.01 | 0.0 | new |
| Nicaragua | 0.01 | 0.01 | ↑ 0.0 |
| Honduras | 0.01 | 0.01 | ↑ 0.0 |
Map
| Hits 1 9,689 |
| Languages (39) | % | ± |
|---|
Referrers
| Search terms (276) | Visits | ± |
|---|
| Domains (69) | Visits | ± |
|---|
| Referrers (2069) | Visits | ± |
|---|