Summary
| 0 | hits |
| 0 | — |
| 1 | visits |
| 18 | ↓ 94.4% |
| 1 | unique IPs |
| 17 | ↓ 94.1% |
| 0.0 | hits ∕ day |
| 0.0 | — |
| 0.0 | visits ∕ day |
| 0.6 | — |
/revistas/letra.php
| 0 | hits |
| 0 | — |
| 1 | as entry page |
| 18 | ↓ 94.4% |
| 1 | as exit page |
| 3 | ↓ 66.7% |
| 100% | bounce rate |
| 11.1% | ↑ 88.9% |
| 0.0% | exit rate |
| 0.0% | — |
Content
Hits ∕ day
| Previous pages (1) | % | ± |
|---|
| Entry | 100.0 | 94.7 | ↑ 5.3 |
| /revistas/letra.php | 0.0 | 5.3 | ↓ 5.3 |
| Next pages (1) | % | ± |
|---|
| Exit | 100.0 | 15.8 | ↑ 84.2 |
| /revistas/letra.php?letra=digit | 0.0 | 78.9 | ↓ 78.9 |
| /revistas/letra.php | 0.0 | 5.3 | ↓ 5.3 |
| Entry pages (1) | Visits | ± |
|---|
| Exit pages (1) | Visits | ± |
|---|
Visitors
| IP addresses (1) | Visits | ± |
|---|
| → 54.209.60.0 | 1 | 0 | new |
| → 213.251.182.0 | 0 | 2 | ↓ 1 |
| → 23.91.70.0 | 0 | 1 | ↓ 1 |
| → 89.221.250.0 | 0 | 1 | ↓ 1 |
| → 111.206.36.0 | 0 | 1 | ↓ 1 |
| → 189.216.51.0 | 0 | 1 | ↓ 1 |
| → 65.99.237.0 | 0 | 1 | ↓ 1 |
| → 174.136.13.0 | 0 | 1 | ↓ 1 |
| → 185.2.4.0 | 0 | 1 | ↓ 1 |
| → 104.168.169.0 | 0 | 1 | ↓ 1 |
| → 173.254.24.0 | 0 | 1 | ↓ 1 |
| → 149.202.82.0 | 0 | 1 | ↓ 1 |
| → 144.217.200.0 | 0 | 1 | ↓ 1 |
| → 50.87.248.0 | 0 | 1 | ↓ 1 |
| → 104.145.231.0 | 0 | 1 | ↓ 1 |
| → 162.144.44.0 | 0 | 1 | ↓ 1 |
| → 64.91.249.0 | 0 | 1 | ↓ 1 |
| → 162.254.252.0 | 0 | 1 | ↓ 1 |
Pages viewed
| Browsers (0) | % | ± |
|---|
| Operating systems (0) | % | ± |
|---|
| Screen sizes (0) | % | ± |
|---|
| Countries (0) | % | ± |
|---|
Map
| Hits 0 0 |
| Languages (0) | % | ± |
|---|
Referrers
| Search terms (0) | Visits | ± |
|---|
| Domains (0) | Visits | ± |
|---|
| baidu.com | 0 | 1 | — |
| Referrers (0) | Visits | ± |
|---|