Summary
| 18 | hits |
| 69 | ↓ 73.9% |
| 16 | visits |
| 45 | ↓ 64.4% |
| 16 | unique IPs |
| 40 | ↓ 60.0% |
| 0.6 | hits ∕ day |
| 2.2 | ↓ 72.7% |
| 0.5 | visits ∕ day |
| 1.5 | ↓ 66.7% |
Content
Hits ∕ day
| Pages (7) | Hits | ± |
|---|
| Entry pages (6) | Visits | ± |
|---|
| Exit pages (6) | Visits | ± |
|---|
Visitors
| IP addresses (16) | Visits | ± |
|---|
Pages viewed
| Screen sizes (1) | % | ± |
|---|
| Unknown | 100.0 | 100.0 | — |
| Countries (9) | % | ± |
|---|
| Ecuador | 25.0 | 8.9 | ↑ 16.1 |
| Mexico | 18.8 | 42.2 | ↓ 23.5 |
| Bolivia Plurinational State of | 12.5 | 0.0 | new |
| Colombia | 12.5 | 11.1 | ↑ 1.4 |
| Unknown | 6.3 | 24.4 | ↓ 18.2 |
| Costa Rica | 6.3 | 0.0 | new |
| United States | 6.3 | 0.0 | new |
| Canada | 6.3 | 0.0 | new |
| Bangladesh | 6.3 | 0.0 | new |
Map
| Hits 1 4 |
| Languages (4) | % | ± |
|---|
| Spanish (Spain) | 56.3 | 42.2 | ↑ 14.0 |
| English (United States) | 25.0 | 6.7 | ↑ 18.3 |
| Spanish (Mexico) | 12.5 | 31.1 | ↓ 18.6 |
| Spanish (Chile) | 6.3 | 6.7 | ↓ 0.4 |
| Spanish (Argentina) | 0.0 | 11.1 | ↓ 11.1 |
| Spanish | 0.0 | 2.2 | ↓ 2.2 |
Referrers
| Search terms (0) | Visits | ± |
|---|
| Domains (1) | Visits | ± |
|---|
| google.com | 16 | 45 | — |