Summary
| 7 | hits |
| 6 | ↑ 16.7% |
| 4 | visits |
| 5 | ↓ 20.0% |
| 3 | unique IPs |
| 4 | ↓ 25.0% |
| 0.2 | hits ∕ day |
| 0.2 | — |
| 0.1 | visits ∕ day |
| 0.2 | ↓ 50.0% |
Content
Hits ∕ day
| Pages (4) | Hits | ± |
|---|
| Entry pages (4) | Visits | ± |
|---|
| Exit pages (4) | Visits | ± |
|---|
Visitors
| IP addresses (3) | Visits | ± |
|---|
| → 66.102.6.0 | 2 | 2 | — |
| → 200.68.142.0 | 1 | 0 | new |
| → 187.207.79.0 | 1 | 0 | new |
| → 189.216.148.0 | 0 | 1 | ↓ 2 |
| → 66.249.88.0 | 0 | 1 | ↓ 2 |
| → 187.190.165.0 | 0 | 1 | ↓ 2 |
Pages viewed
| Browsers (1) | % | ± |
|---|
| Operating systems (1) | % | ± |
|---|
| Android | 100.0 | 100.0 | — |
| Screen sizes (1) | % | ± |
|---|
| Unknown | 100.0 | 100.0 | — |
| Countries (3) | % | ± |
|---|
| United States | 50.0 | 60.0 | ↓ 10.0 |
| Colombia | 25.0 | 0.0 | new |
| Mexico | 25.0 | 40.0 | ↓ 15.0 |
Map
| Hits 1 2 |
| Languages (3) | % | ± |
|---|
| Spanish (United States) | 50.0 | 20.0 | ↑ 30.0 |
| Spanish (Mexico) | 25.0 | 20.0 | ↑ 5.0 |
| Spanish (Spain) | 25.0 | 40.0 | ↓ 15.0 |
| English (United States) | 0.0 | 20.0 | ↓ 20.0 |
Referrers
| Search terms (0) | Visits | ± |
|---|
| Domains (1) | Visits | ± |
|---|
| google.com | 4 | 5 | — |