Summary
| 109 | hits |
| 152 | ↓ 28.3% |
| 109 | visits |
| 149 | ↓ 26.8% |
| 85 | unique IPs |
| 99 | ↓ 14.1% |
| 3.6 | hits ∕ day |
| 4.9 | ↓ 26.5% |
| 3.6 | visits ∕ day |
| 4.8 | ↓ 25.0% |
Content
Hits ∕ day
| Pages (1) | Hits | ± |
|---|
| /revistas/ezletra.php | 109 | 152 | — |
| Entry pages (1) | Visits | ± |
|---|
| /revistas/ezletra.php | 109 | 149 | — |
| Exit pages (1) | Visits | ± |
|---|
| /revistas/ezletra.php | 109 | 149 | — |
Visitors
| IP addresses (85) | Visits | ± |
|---|
Pages viewed
| Browsers (2) | % | ± |
|---|
| Screen sizes (1) | % | ± |
|---|
| Unknown | 100.0 | 100.0 | — |
| Countries (17) | % | ± |
|---|
| Unknown | 37.6 | 36.9 | ↑ 0.7 |
| Russian Federation | 17.4 | 16.1 | ↑ 1.3 |
| Ukraine | 11.0 | 15.4 | ↓ 4.4 |
| United States | 10.1 | 14.8 | ↓ 4.7 |
| Canada | 3.7 | 0.0 | new |
| China | 3.7 | 1.3 | ↑ 2.3 |
| Belarus | 3.7 | 0.7 | ↑ 3.0 |
| Georgia | 2.8 | 2.0 | ↑ 0.7 |
| Brazil | 1.8 | 1.3 | ↑ 0.5 |
| Israel | 1.8 | 0.7 | ↑ 1.2 |
| Estonia | 0.9 | 0.0 | new |
| Republic of Moldova | 0.9 | 1.3 | ↓ 0.4 |
| Antigua and Barbuda | 0.9 | 0.0 | new |
| Egypt | 0.9 | 0.0 | new |
| Indonesia | 0.9 | 0.0 | new |
| Norway | 0.9 | 0.0 | new |
| United Kingdom | 0.9 | 2.0 | ↓ 1.1 |
| France | 0.0 | 2.0 | ↓ 2.0 |
| Germany | 0.0 | 0.7 | ↓ 0.7 |
| Romania | 0.0 | 0.7 | ↓ 0.7 |
| Sweden | 0.0 | 0.7 | ↓ 0.7 |
| Taiwan Province of China | 0.0 | 0.7 | ↓ 0.7 |
| Czech Republic | 0.0 | 0.7 | ↓ 0.7 |
| Korea Republic of | 0.0 | 0.7 | ↓ 0.7 |
| Greece | 0.0 | 0.7 | ↓ 0.7 |
| Serbia | 0.0 | 0.7 | ↓ 0.7 |
Map
| Hits 1 19 |
| Languages (1) | % | ± |
|---|
| Unknown | 100.0 | 100.0 | — |
Referrers
| Search terms (0) | Visits | ± |
|---|
| Domains (1) | Visits | ± |
|---|
| biblioteca.ibt.unam.mx | 109 | 149 | — |