Summary
| 7 | hits | 
| 13 | ↓ 46.2% | 
| 4 | visits | 
| 7 | ↓ 42.9% | 
| 3 | unique IPs | 
| 4 | ↓ 25.0% | 
| 0.2 | hits ∕ day | 
| 0.4 | ↓ 50.0% | 
| 0.1 | visits ∕ day | 
| 0.2 | ↓ 50.0% | 
Content
Hits ∕ day
| Pages (4) | Hits | ± | 
|---|
| Entry pages (1) | Visits | ± | 
|---|
| Exit pages (3) | Visits | ± | 
|---|
Visitors
| IP addresses (3) | Visits | ± | 
|---|
| → 132.248.34.0 | 2 | 0 | new | 
| → 152.74.104.0 | 1 | 0 | new | 
| → 10.90.2.0 | 1 | 0 | new | 
| → 132.248.220.0 | 0 | 4 | ↓ 3 | 
| → 10.90.6.0 | 0 | 1 | ↓ 3 | 
| → 191.116.56.0 | 0 | 1 | ↓ 3 | 
| → 66.249.85.0 | 0 | 1 | ↓ 3 | 
Pages viewed
| Browsers (1) | % | ± | 
|---|
| Screen sizes (1) | % | ± | 
|---|
| Unknown | 100.0 | 100.0 | — | 
Map
	| Hits 1 5 | 
Referrers
| Search terms (0) | Visits | ± | 
|---|
| Domains (2) | Visits | ± | 
|---|
| ccg.unam.mx | 2 | 4 | — | 
| ibt.unam.mx | 1 | 1 | — | 
| google.cl | 0 | 1 | — | 
| Referrers (2) | Visits | ± | 
|---|