Summary
198 | hits |
118 | ↑ 67.8% |
133 | visits |
91 | ↑ 46.2% |
57 | unique IPs |
39 | ↑ 46.2% |
6.4 | hits ∕ day |
3.9 | ↑ 64.1% |
4.3 | visits ∕ day |
3.0 | ↑ 43.3% |
Content
Hits ∕ day
Pages (20) | Hits | ± |
---|
Entry pages (8) | Visits | ± |
---|
Exit pages (10) | Visits | ± |
---|
Visitors
IP addresses (57) | Visits | ± |
---|
Pages viewed
Browsers (1) | % | ± |
---|
Screen sizes (1) | % | ± |
---|
Unknown | 100.0 | 100.0 | — |
Countries (3) | % | ± |
---|
Mexico | 92.0 | 93.5 | ↓ 1.5 |
Unknown | 5.7 | 4.3 | ↑ 1.4 |
United States | 2.3 | 1.1 | ↑ 1.2 |
Argentina | 0.0 | 1.1 | ↓ 1.1 |
Map
Hits 4 161 |
Referrers
Search terms (0) | Visits | ± |
---|
Domains (3) | Visits | ± |
---|
google.com | 9 | 0 | new |
biblioteca.ibt.unam.mx | 5 | 1 | ↓ 1 |
132.248.32.120 | 1 | 0 | new |
Referrers (4) | Visits | ± |
---|