Summary
125 | hits |
258 | ↓ 51.6% |
99 | visits |
205 | ↓ 51.7% |
75 | unique IPs |
130 | ↓ 42.3% |
9.2 | hits ∕ day |
9.2 | — |
7.3 | visits ∕ day |
7.3 | — |
/revistas.php
125 | hits |
258 | ↓ 51.6% |
99 | as entry page |
197 | ↓ 49.7% |
97 | as exit page |
197 | ↓ 50.8% |
77.8% | bounce rate |
79.2% | ↓ 1.4% |
77.6% | exit rate |
76.4% | ↑ 1.2% |
Content
Hits ∕ day
Previous pages (4) | % | ± |
---|
Entry | 78.6 | 76.4 | ↑ 2.2 |
/revistas.php | 19.8 | 17.4 | ↑ 2.4 |
/revistas/letra.php?letra=A | 0.8 | 0.0 | new |
/revistas/letra.php?letra=C | 0.8 | 0.8 | ↑ 0.02 |
/revistas/letra.php?letra=N | 0.0 | 0.8 | ↓ 0.8 |
/revistas/letra.php?letra=M | 0.0 | 0.8 | ↓ 0.8 |
/revistas/letra.php?letra=W | 0.0 | 0.8 | ↓ 0.8 |
/revistas/letra.php?pagina=18&letra=I%09%092024-07-20+11:53%09Ready+failed+ | 0.0 | 0.8 | ↓ 0.8 |
/revistas/letra.php?pagina=8&letra=S | 0.0 | 0.4 | ↓ 0.4 |
/revistas/letra.php?pagina=13&letra=S | 0.0 | 0.4 | ↓ 0.4 |
/revistas/letra.php?pagina=18&letra=I | 0.0 | 0.4 | ↓ 0.4 |
/revistas/letra.php?pagina=2&letra=F | 0.0 | 0.4 | ↓ 0.4 |
/revistas/letra.php?letra=digit | 0.0 | 0.4 | ↓ 0.4 |
/revistas/letra.php?letra=V | 0.0 | 0.4 | ↓ 0.4 |
Next pages (6) | % | ± |
---|
Exit | 77.0 | 76.4 | ↑ 0.6 |
/revistas.php | 19.8 | 17.4 | ↑ 2.4 |
/revistas/letra.php?letra=A | 0.8 | 0.0 | new |
/revistas/letra.php?pagina=15&letra=C | 0.8 | 0.8 | ↑ 0.02 |
/revistas/letra.php?pagina=7&letra=c | 0.8 | 0.0 | new |
/revistas/letra.php?letra=M | 0.8 | 0.8 | ↑ 0.02 |
/revistas/letra.php?letra=digit | 0.0 | 2.3 | ↓ 2.3 |
/revistas/letra.php?letra=C | 0.0 | 1.2 | ↓ 1.2 |
/vcba/index.php | 0.0 | 0.4 | ↓ 0.4 |
/revistas/letra.php?letra=W | 0.0 | 0.4 | ↓ 0.4 |
/revistas/letra.php?pagina=182 | 0.0 | 0.4 | ↓ 0.4 |
Entry pages (1) | Visits | ± |
---|
Exit pages (3) | Visits | ± |
---|
Visitors
IP addresses (75) | Visits | ± |
---|
→ 132.248.9.0 | 9 | 21 | — |
→ 189.240.94.0 | 6 | 3 | ↑ 10 |
→ 186.96.10.0 | 3 | 13 | ↓ 1 |
→ 102.38.225.0 | 3 | 0 | new |
→ 45.5.67.0 | 2 | 0 | new |
→ 187.190.26.0 | 2 | 3 | ↑ 2 |
→ 196.251.66.0 | 2 | 0 | new |
→ 104.232.199.0 | 2 | 0 | new |
→ 34.125.62.0 | 2 | 0 | new |
→ 189.245.23.0 | 2 | 2 | ↑ 9 |
→ 189.203.131.0 | 2 | 2 | ↑ 3 |
→ 189.225.162.0 | 1 | 0 | new |
→ 10.201.1.0 | 1 | 1 | ↑ 63 |
→ 198.145.235.0 | 1 | 0 | new |
→ 132.248.33.0 | 1 | 2 | ↑ 8 |
→ 193.233.83.0 | 1 | 0 | new |
→ 187.190.197.0 | 1 | 0 | new |
→ 66.249.88.0 | 1 | 0 | new |
→ 13.68.23.0 | 1 | 0 | new |
→ 198.145.229.0 | 1 | 0 | new |
→ 193.19.204.0 | 1 | 0 | new |
→ 187.189.198.0 | 1 | 2 | ↓ 5 |
→ 109.166.41.0 | 1 | 0 | new |
→ 51.159.158.0 | 1 | 0 | new |
→ 51.159.14.0 | 1 | 0 | new |
→ 149.102.238.0 | 1 | 0 | new |
→ 51.159.177.0 | 1 | 0 | new |
→ 51.89.21.0 | 1 | 0 | new |
→ 15.220.169.0 | 1 | 0 | new |
→ 35.223.33.0 | 1 | 0 | new |
→ 79.127.137.0 | 1 | 0 | new |
→ 156.146.55.0 | 1 | 0 | new |
→ 136.226.0.0 | 1 | 1 | ↑ 95 |
→ 154.219.27.0 | 1 | 0 | new |
→ 198.145.152.0 | 1 | 0 | new |
→ 149.88.104.0 | 1 | 0 | new |
→ 172.81.58.0 | 1 | 0 | new |
→ 31.58.19.0 | 1 | 0 | new |
→ 189.189.85.0 | 1 | 0 | new |
→ 15.235.189.0 | 1 | 0 | new |
→ 144.48.39.0 | 1 | 0 | new |
→ 23.229.104.0 | 1 | 1 | ↑ 36 |
→ 66.70.240.0 | 1 | 0 | new |
→ 10.201.0.0 | 1 | 0 | new |
→ 178.32.72.0 | 1 | 0 | new |
→ 149.102.242.0 | 1 | 1 | ↓ 5 |
→ 18.190.219.0 | 1 | 0 | new |
→ 104.164.161.0 | 1 | 0 | new |
→ 68.233.38.0 | 1 | 0 | new |
→ 34.66.0.0 | 1 | 0 | new |
Pages viewed
Browsers (4) | % | ± |
---|
+ Chrome | 54.4 | 53.9 | ↑ 0.5 |
133.0 | 24.8 | 24.0 | ↑ 0.8 |
134.0 | 13.6 | 0.0 | new |
120.0 | 4.8 | 2.3 | ↑ 2.5 |
114.0 | 4.8 | 8.1 | ↓ 3.3 |
131.0 | 1.6 | 3.9 | ↓ 2.3 |
116.0 | 1.6 | 1.6 | ↑ 0.05 |
136.0 | 0.8 | 0.0 | new |
132.0 | 0.8 | 7.4 | ↓ 6.6 |
125.0 | 0.8 | 0.4 | ↑ 0.4 |
135.0 | 0.8 | 2.3 | ↓ 1.5 |
+ Firefox | 37.6 | 23.3 | ↑ 14.3 |
111.0 | 20.8 | 8.1 | ↑ 12.7 |
121.0 | 8.0 | 4.3 | ↑ 3.7 |
130.0 | 5.6 | 4.7 | ↑ 0.9 |
114.0 | 0.8 | 3.9 | ↓ 3.1 |
115.0 | 0.8 | 0.0 | new |
68.0 | 0.8 | 0.4 | ↑ 0.4 |
135.0 | 0.8 | 0.8 | ↑ 0.02 |
+ Safari | 7.2 | 15.5 | ↓ 8.3 |
18.3 | 2.4 | 4.7 | ↓ 2.3 |
17.2 | 2.4 | 0.8 | ↑ 1.6 |
16.5 | 1.6 | 0.0 | new |
18.0 | 0.8 | 0.8 | ↑ 0.02 |
+ Mozilla | 0.8 | 6.6 | ↓ 5.8 |
Unknown | 0.8 | 4.3 | ↓ 3.5 |
+ Firebird | 0.0 | 0.8 | ↓ 0.8 |
0.6 | 0.0 | 0.8 | ↓ 0.8 |
Operating systems (4) | % | ± |
---|
Screen sizes (1) | % | ± |
---|
Unknown | 100.0 | 100.0 | — |
Countries (12) | % | ± |
---|
Mexico | 31.2 | 32.6 | ↓ 1.4 |
United States | 29.6 | 21.3 | ↑ 8.3 |
Unknown | 21.6 | 27.1 | ↓ 5.5 |
United Kingdom | 4.8 | 4.7 | ↑ 0.1 |
Argentina | 4.0 | 5.8 | ↓ 1.8 |
Russian Federation | 3.2 | 0.0 | new |
Netherlands | 1.6 | 0.4 | ↑ 1.2 |
Romania | 0.8 | 0.0 | new |
Czech Republic | 0.8 | 0.8 | ↑ 0.02 |
Germany | 0.8 | 0.0 | new |
Lithuania | 0.8 | 0.0 | new |
Ukraine | 0.8 | 0.0 | new |
Canada | 0.0 | 1.9 | ↓ 1.9 |
France | 0.0 | 1.2 | ↓ 1.2 |
Armenia | 0.0 | 0.8 | ↓ 0.8 |
Colombia | 0.0 | 0.8 | ↓ 0.8 |
Bulgaria | 0.0 | 0.4 | ↓ 0.4 |
AP | 0.0 | 0.4 | ↓ 0.4 |
Korea Republic of | 0.0 | 0.4 | ↓ 0.4 |
EU | 0.0 | 0.4 | ↓ 0.4 |
Japan | 0.0 | 0.4 | ↓ 0.4 |
China | 0.0 | 0.4 | ↓ 0.4 |
Pakistan | 0.0 | 0.4 | ↓ 0.4 |
Map
Hits 1 39 |
Referrers
Search terms (0) | Visits | ± |
---|
Domains (5) | Visits | ± |
---|
biblioteca.ibt.unam.mx | 8 | 18 | — |
login.pbidi.unam.mx | 2 | 2 | ↑ 2 |
132.248.32.120 | 1 | 3 | ↓ 1 |
google.com | 1 | 3 | ↓ 1 |
upo.es | 1 | 0 | new |
Referrers (10) | Visits | ± |
---|