Summary
| 0 | hits |
| 110 | — |
| 0 | visits |
| 26 | — |
| 0 | unique IPs |
| 20 | — |
| 0.0 | hits ∕ day |
| 3.5 | — |
| 0.0 | visits ∕ day |
| 0.8 | — |
Content
Hits ∕ day
| Pages (0) | Hits | ± |
|---|
| Next pages (0) | % | ± |
|---|
| Exit | 0.0 | 82.8 | ↓ 82.8 |
| /revistas/letra.php?letra=digit | 0.0 | 6.9 | ↓ 6.9 |
| /revistas.php | 0.0 | 6.9 | ↓ 6.9 |
| /revistas/letra.php?letra=B | 0.0 | 3.4 | ↓ 3.4 |
| Exit pages (0) | Visits | ± |
|---|
Visitors
| IP addresses (0) | Visits | ± |
|---|
| → 132.248.9.0 | 0 | 3 | — |
| → 185.153.177.0 | 0 | 2 | — |
| → 36.5.220.0 | 0 | 2 | — |
| → 183.160.254.0 | 0 | 2 | — |
| → 43.133.227.0 | 0 | 2 | — |
| → 139.84.159.0 | 0 | 1 | — |
| → 117.48.149.0 | 0 | 1 | — |
| → 43.133.87.0 | 0 | 1 | — |
| → 43.134.189.0 | 0 | 1 | — |
| → 43.134.123.0 | 0 | 1 | — |
| → 94.102.57.0 | 0 | 1 | — |
| → 43.131.247.0 | 0 | 1 | — |
| → 43.134.134.0 | 0 | 1 | — |
| → 43.131.235.0 | 0 | 1 | — |
| → 183.160.124.0 | 0 | 1 | — |
| → 117.71.78.0 | 0 | 1 | — |
| → 187.214.201.0 | 0 | 1 | — |
| → 117.64.70.0 | 0 | 1 | — |
| → 43.133.78.0 | 0 | 1 | — |
| → 129.226.212.0 | 0 | 1 | — |
Pages viewed
| Screen sizes (0) | % | ± |
|---|
| Unknown | 0.0 | 100.0 | ↓ 100.0 |
| Countries (0) | % | ± |
|---|
| Japan | 0.0 | 34.6 | ↓ 34.6 |
| China | 0.0 | 23.1 | ↓ 23.1 |
| Unknown | 0.0 | 15.4 | ↓ 15.4 |
| Mexico | 0.0 | 15.4 | ↓ 15.4 |
| United States | 0.0 | 7.7 | ↓ 7.7 |
| Netherlands | 0.0 | 3.8 | ↓ 3.8 |
Map
| Hits 0 0 |
Referrers
| Search terms (0) | Visits | ± |
|---|
| Domains (0) | Visits | ± |
|---|
| Referrers (0) | Visits | ± |
|---|