Summary
4 | hits |
13 | ↓ 69.2% |
4 | visits |
13 | ↓ 69.2% |
4 | unique IPs |
8 | ↓ 50.0% |
0.1 | hits ∕ day |
0.4 | ↓ 75.0% |
0.1 | visits ∕ day |
0.4 | ↓ 75.0% |
Content
Hits ∕ day
Pages (1) | Hits | ± |
---|
/revistas.php | 4 | 13 | — |
Entry pages (1) | Visits | ± |
---|
/revistas.php | 4 | 13 | — |
Previous pages (1) | % | ± |
---|
Entry | 100.0 | 100.0 | — |
Visitors
IP addresses (4) | Visits | ± |
---|
→ 3.143.116.0 | 1 | 0 | new |
→ 3.129.57.0 | 1 | 0 | new |
→ 47.79.122.0 | 1 | 0 | new |
→ 37.46.113.0 | 1 | 0 | new |
→ 37.113.33.0 | 0 | 3 | ↓ 4 |
→ 5.79.212.0 | 0 | 2 | ↓ 4 |
→ 79.115.136.0 | 0 | 2 | ↓ 4 |
→ 109.194.133.0 | 0 | 2 | ↓ 4 |
→ 109.248.49.0 | 0 | 1 | ↓ 4 |
→ 45.15.72.0 | 0 | 1 | ↓ 4 |
→ 188.130.142.0 | 0 | 1 | ↓ 4 |
→ 194.35.113.0 | 0 | 1 | ↓ 4 |
Pages viewed
Browsers (2) | % | ± |
---|
Screen sizes (1) | % | ± |
---|
Unknown | 100.0 | 100.0 | — |
Countries (3) | % | ± |
---|
United States | 50.0 | 7.7 | ↑ 42.3 |
Canada | 25.0 | 0.0 | new |
Unknown | 25.0 | 38.5 | ↓ 13.5 |
Russian Federation | 0.0 | 30.8 | ↓ 30.8 |
Romania | 0.0 | 15.4 | ↓ 15.4 |
United Kingdom | 0.0 | 7.7 | ↓ 7.7 |
Map
Hits 1 2 |
Languages (1) | % | ± |
---|
Unknown | 100.0 | 100.0 | — |
Referrers
Search terms (0) | Visits | ± |
---|
Domains (1) | Visits | ± |
---|