Summary
| 11 | hits |
| 10 | ↑ 10.0% |
| 11 | visits |
| 10 | ↑ 10.0% |
| 5 | unique IPs |
| 4 | ↑ 25.0% |
| 0.4 | hits ∕ day |
| 0.3 | ↑ 33.3% |
| 0.4 | visits ∕ day |
| 0.3 | ↑ 33.3% |
Content
Hits ∕ day
| Pages (1) | Hits | ± |
|---|
| Entry pages (1) | Visits | ± |
|---|
| Previous pages (1) | % | ± |
|---|
| Entry | 100.0 | 100.0 | — |
Visitors
| IP addresses (5) | Visits | ± |
|---|
| → 165.154.206.0 | 4 | 4 | — |
| → 101.36.127.0 | 2 | 0 | new |
| → 118.193.45.0 | 2 | 0 | new |
| → 152.32.212.0 | 2 | 0 | new |
| → 118.194.250.0 | 1 | 0 | new |
Pages viewed
| Browsers (2) | % | ± |
|---|
| Operating systems (4) | % | ± |
|---|
| Screen sizes (1) | % | ± |
|---|
| Unknown | 100.0 | 100.0 | — |
| Countries (4) | % | ± |
|---|
| Canada | 36.4 | 60.0 | ↓ 23.6 |
| China | 27.3 | 0.0 | new |
| Unknown | 18.2 | 0.0 | new |
| United States | 18.2 | 40.0 | ↓ 21.8 |
Map
| Hits 2 4 |
Referrers
| Search terms (0) | Visits | ± |
|---|
| Domains (0) | Visits | ± |
|---|
| Referrers (0) | Visits | ± |
|---|