Summary
| 17 | hits | 
| 32 | ↓ 46.9% | 
| 14 | visits | 
| 30 | ↓ 53.3% | 
| 12 | unique IPs | 
| 25 | ↓ 52.0% | 
| 0.7 | hits ∕ hour | 
| 1.3 | ↓ 46.2% | 
| 0.6 | visits ∕ hour | 
| 1.3 | ↓ 53.8% | 
Content
Hits ∕ hour
| Pages (10) | Hits | ± | 
|---|
| Entry pages (9) | Visits | ± | 
|---|
| Exit pages (9) | Visits | ± | 
|---|
Visitors
| IP addresses (12) | Visits | ± | 
|---|
| → 122.225.32.0 | 2 | 0 | new | 
| → 43.173.179.0 | 2 | 0 | new | 
| → 43.173.175.0 | 1 | 0 | new | 
| → 43.159.58.0 | 1 | 0 | new | 
| → 108.187.31.0 | 1 | 1 | ↑ 14 | 
| → 61.54.94.0 | 1 | 0 | new | 
| → 49.51.170.0 | 1 | 0 | new | 
| → 101.70.8.0 | 1 | 0 | new | 
| → 5.183.129.0 | 1 | 0 | new | 
| → 182.242.47.0 | 1 | 0 | new | 
| → 119.249.100.0 | 1 | 0 | new | 
| → 220.181.51.0 | 1 | 3 | ↓ 11 | 
| → 223.109.218.0 | 0 | 2 | ↓ 11 | 
| → 116.179.33.0 | 0 | 2 | ↓ 11 | 
| → 23.231.203.0 | 0 | 2 | ↓ 11 | 
| → 120.203.230.0 | 0 | 1 | ↓ 11 | 
| → 120.233.50.0 | 0 | 1 | ↓ 11 | 
| → 118.24.200.0 | 0 | 1 | ↓ 11 | 
| → 43.173.176.0 | 0 | 1 | ↓ 11 | 
| → 107.163.178.0 | 0 | 1 | ↓ 11 | 
| → 42.235.27.0 | 0 | 1 | ↓ 11 | 
| → 43.143.160.0 | 0 | 1 | ↓ 11 | 
| → 112.16.225.0 | 0 | 1 | ↓ 11 | 
| → 23.231.221.0 | 0 | 1 | ↓ 11 | 
| → 120.233.34.0 | 0 | 1 | ↓ 11 | 
| → 43.159.55.0 | 0 | 1 | ↓ 11 | 
| → 43.173.173.0 | 0 | 1 | ↓ 11 | 
| → 42.81.251.0 | 0 | 1 | ↓ 11 | 
| → 42.187.138.0 | 0 | 1 | ↓ 11 | 
| → 139.199.225.0 | 0 | 1 | ↓ 10 | 
| → 108.187.30.0 | 0 | 1 | ↓ 10 | 
| → 103.120.167.0 | 0 | 1 | ↓ 10 | 
| → 182.247.252.0 | 0 | 1 | ↓ 10 | 
| → 183.204.70.0 | 0 | 1 | ↓ 10 | 
| → 163.171.192.0 | 0 | 1 | ↓ 10 | 
Pages viewed
| Browsers (1) | % | ± | 
|---|
| Screen sizes (1) | % | ± | 
|---|
| Unknown | 100.0 | 100.0 | — | 
| Countries (4) | % | ± | 
|---|
| China | 42.9 | 40.0 | ↑ 2.9 | 
| Japan | 28.6 | 13.3 | ↑ 15.2 | 
| Unknown | 21.4 | 36.7 | ↓ 15.2 | 
| United States | 7.1 | 6.7 | ↑ 0.5 | 
| United Kingdom | 0.0 | 3.3 | ↓ 3.3 | 
Map
	| Hits 1 6 | 
Referrers
| Search terms (0) | Visits | ± | 
|---|
| Domains (1) | Visits | ± | 
|---|
| Referrers (1) | Visits | ± | 
|---|