Summary
24 | hits |
32 | ↓ 25.0% |
24 | visits |
32 | ↓ 25.0% |
24 | unique IPs |
31 | ↓ 22.6% |
1.0 | hits ∕ hour |
1.3 | ↓ 23.1% |
1.0 | visits ∕ hour |
1.3 | ↓ 23.1% |
Content
Hits ∕ hour
Pages (6) | Hits | ± |
---|
Entry pages (6) | Visits | ± |
---|
Exit pages (6) | Visits | ± |
---|
Visitors
IP addresses (24) | Visits | ± |
---|
Pages viewed
Browsers (2) | % | ± |
---|
Operating systems (2) | % | ± |
---|
Screen sizes (1) | % | ± |
---|
Unknown | 100.0 | 100.0 | — |
Countries (9) | % | ± |
---|
Unknown | 45.8 | 43.8 | ↑ 2.1 |
United States | 20.8 | 15.6 | ↑ 5.2 |
Turkey | 8.3 | 0.0 | new |
United Kingdom | 4.2 | 6.3 | ↓ 2.1 |
Uzbekistan | 4.2 | 0.0 | new |
India | 4.2 | 3.1 | ↑ 1.0 |
Mexico | 4.2 | 3.1 | ↑ 1.0 |
Canada | 4.2 | 0.0 | new |
Jamaica | 4.2 | 0.0 | new |
Italy | 0.0 | 3.1 | ↓ 3.1 |
Colombia | 0.0 | 3.1 | ↓ 3.1 |
Azerbaijan | 0.0 | 3.1 | ↓ 3.1 |
Russian Federation | 0.0 | 3.1 | ↓ 3.1 |
Indonesia | 0.0 | 3.1 | ↓ 3.1 |
Costa Rica | 0.0 | 3.1 | ↓ 3.1 |
Australia | 0.0 | 3.1 | ↓ 3.1 |
Norway | 0.0 | 3.1 | ↓ 3.1 |
Saudi Arabia | 0.0 | 3.1 | ↓ 3.1 |
Map
Hits 1 5 |
Referrers
Search terms (0) | Visits | ± |
---|
Domains (0) | Visits | ± |
---|
Referrers (0) | Visits | ± |
---|