Summary
| 3 | hits |
| 9 | ↓ 66.7% |
| 3 | visits |
| 9 | ↓ 66.7% |
| 2 | unique IPs |
| 5 | ↓ 60.0% |
| 0.1 | hits ∕ day |
| 0.3 | ↓ 66.7% |
| 0.1 | visits ∕ day |
| 0.3 | ↓ 66.7% |
Content
Hits ∕ day
| Pages (1) | Hits | ± |
|---|
| Entry pages (1) | Visits | ± |
|---|
| Exit pages (1) | Visits | ± |
|---|
Visitors
| IP addresses (2) | Visits | ± |
|---|
| → 23.20.66.0 | 2 | 1 | ↑ 2 |
| → 204.236.183.0 | 1 | 4 | ↓ 1 |
| → 54.215.114.0 | 0 | 2 | ↓ 1 |
| → 184.169.218.0 | 0 | 1 | — |
| → 95.27.213.0 | 0 | 1 | — |
Pages viewed
| Browsers (1) | % | ± |
|---|
| + Firefox | 100.0 | 33.3 | ↑ 66.7 |
| 3.6 | 100.0 | 11.1 | ↑ 88.9 |
| + Internet Explorer | 0.0 | 44.4 | ↓ 44.4 |
| 6.0 | 0.0 | 33.3 | ↓ 33.3 |
| 8.0 | 0.0 | 11.1 | ↓ 11.1 |
| + Opera Mini | 0.0 | 11.1 | ↓ 11.1 |
| 6.1 | 0.0 | 11.1 | ↓ 11.1 |
| + Opera | 0.0 | 11.1 | ↓ 11.1 |
| 10.63 | 0.0 | 11.1 | ↓ 11.1 |
| Screen sizes (1) | % | ± |
|---|
| Unknown | 100.0 | 100.0 | — |
| Countries (2) | % | ± |
|---|
| Unknown | 66.7 | 22.2 | ↑ 44.4 |
| United States | 33.3 | 66.7 | ↓ 33.3 |
| Russian Federation | 0.0 | 11.1 | ↓ 11.1 |
Map
| Hits 1 1 |
| Languages (1) | % | ± |
|---|
| Russian (Russian Federation) | 100.0 | 100.0 | — |
Referrers
| Search terms (1) | Visits | ± |
|---|
| Referrers (1) | Visits | ± |
|---|