Summary
| 6 | hits |
| 8 | ↓ 25.0% |
| 5 | visits |
| 5 | — |
| 5 | unique IPs |
| 5 | — |
| 0.2 | hits ∕ day |
| 0.3 | ↓ 33.3% |
| 0.2 | visits ∕ day |
| 0.2 | — |
Content
Hits ∕ day
| Pages (5) | Hits | ± |
|---|
| Entry pages (4) | Visits | ± |
|---|
| Exit pages (4) | Visits | ± |
|---|
Visitors
| IP addresses (5) | Visits | ± |
|---|
| → 201.143.245.0 | 1 | 0 | new |
| → 190.76.27.0 | 1 | 0 | new |
| → 190.118.187.0 | 1 | 0 | new |
| → 201.227.202.0 | 1 | 0 | new |
| → 190.24.89.0 | 1 | 0 | new |
Pages viewed
| Browsers (3) | % | ± |
|---|
| Operating systems (1) | % | ± |
|---|
| Windows | 100.0 | 100.0 | — |
| Screen sizes (1) | % | ± |
|---|
| Unknown | 100.0 | 100.0 | — |
| Countries (5) | % | ± |
|---|
| Mexico | 20.0 | 40.0 | ↓ 20.0 |
| Venezuela Bolivarian Republic of | 20.0 | 20.0 | — |
| Peru | 20.0 | 0.0 | new |
| Panama | 20.0 | 0.0 | new |
| Colombia | 20.0 | 0.0 | new |
Map
| Hits 1 1 |
| Languages (4) | % | ± |
|---|
| Spanish (Spain) | 40.0 | 40.0 | — |
| Spanish | 20.0 | 20.0 | — |
| Spanish (Peru) | 20.0 | 0.0 | new |
| Spanish (Colombia) | 20.0 | 0.0 | new |
Referrers
| Search terms (4) | Visits | ± |
|---|
| Referrers (5) | Visits | ± |
|---|