Summary
| 247 | hits |
| 124 | ↑ 99.2% |
| 168 | visits |
| 92 | ↑ 82.6% |
| 110 | unique IPs |
| 61 | ↑ 80.3% |
| 8.0 | hits ∕ day |
| 4.0 | ↑ 100% |
| 5.4 | visits ∕ day |
| 3.0 | ↑ 80.0% |
Content
Hits ∕ day
| Pages (67) | Hits | ± |
|---|
| Entry pages (49) | Visits | ± |
|---|
| Exit pages (51) | Visits | ± |
|---|
Visitors
| IP addresses (110) | Visits | ± |
|---|
Pages viewed
| Browsers (3) | % | ± |
|---|
| Operating systems (6) | % | ± |
|---|
| Screen sizes (1) | % | ± |
|---|
| Unknown | 100.0 | 100.0 | — |
| Countries (12) | % | ± |
|---|
Map
| Hits 1 133 |
| Languages (14) | % | ± |
|---|
| Spanish (United States) | 25.6 | 33.7 | ↓ 8.1 |
| Spanish (Mexico) | 24.4 | 17.4 | ↑ 7.0 |
| Spanish (Spain) | 23.8 | 28.3 | ↓ 4.5 |
| English (United States) | 10.1 | 8.7 | ↑ 1.4 |
| es-419 | 7.1 | 1.1 | ↑ 6.1 |
| Spanish | 3.6 | 1.1 | ↑ 2.5 |
| Spanish | 1.2 | 1.1 | ↑ 0.1 |
| English | 0.6 | 0.0 | new |
| French | 0.6 | 0.0 | new |
| Spanish (El Salvador) | 0.6 | 0.0 | new |
| Portuguese (Portugal) | 0.6 | 0.0 | new |
| Catalan (Spain) | 0.6 | 1.1 | ↓ 0.5 |
| Spanish (Argentina) | 0.6 | 0.0 | new |
| English (United Kingdom) | 0.6 | 2.2 | ↓ 1.6 |
Referrers
| Search terms (0) | Visits | ± |
|---|
| Referrers (3) | Visits | ± |
|---|
| → https://www.google.com/ | 126 | 62 | — |
| → http://www.google.com | 37 | 27 | — |
| → http://www.google.com/ | 5 | 2 | — |
| → https://www.google.com | 0 | 1 | — |