Summary
| 3 | hits |
| 4 | ↓ 25.0% |
| 1 | visits |
| 4 | ↓ 75.0% |
| 1 | unique IPs |
| 4 | ↓ 75.0% |
| 0.1 | hits ∕ hour |
| 0.2 | ↓ 50.0% |
| 0.0 | visits ∕ hour |
| 0.2 | — |
Content
Hits ∕ hour
| Pages (2) | Hits | ± |
|---|
| Entry pages (1) | Visits | ± |
|---|
| Exit pages (1) | Visits | ± |
|---|
Visitors
| IP addresses (1) | Visits | ± |
|---|
| → 212.95.138.0 | 1 | 0 | new |
| → 198.89.123.0 | 0 | 1 | ↓ 1 |
| → 50.114.93.0 | 0 | 1 | ↓ 1 |
| → 82.22.210.0 | 0 | 1 | ↓ 1 |
| → 172.102.222.0 | 0 | 1 | ↓ 1 |
Pages viewed
| Operating systems (1) | % | ± |
|---|
| Windows | 100.0 | 100.0 | — |
| Screen sizes (1) | % | ± |
|---|
| Unknown | 100.0 | 100.0 | — |
| Countries (1) | % | ± |
|---|
| Iran Islamic Republic of | 100.0 | 0.0 | new |
| Unknown | 0.0 | 75.0 | ↓ 75.0 |
| United Kingdom | 0.0 | 25.0 | ↓ 25.0 |
Map
| Hits 1 1 |
| Languages (1) | % | ± |
|---|
| English (United States) | 100.0 | 100.0 | — |
Referrers
| Search terms (0) | Visits | ± |
|---|