Summary
| 49 | hits |
| 59 | ↓ 16.9% |
| 47 | visits |
| 58 | ↓ 19.0% |
| 42 | unique IPs |
| 57 | ↓ 26.3% |
| 1.6 | hits ∕ day |
| 1.9 | ↓ 15.8% |
| 1.6 | visits ∕ day |
| 1.9 | ↓ 15.8% |
Content
Hits ∕ day
| Pages (2) | Hits | ± |
|---|
| /revistas.php | 48 | 58 | — |
| /revistas/letra.php?letra=A | 1 | 0 | new |
| Entry pages (1) | Visits | ± |
|---|
| /revistas.php | 47 | 58 | — |
| Exit pages (2) | Visits | ± |
|---|
| /revistas.php | 46 | 57 | — |
| /revistas/letra.php?letra=A | 1 | 0 | new |
Visitors
| IP addresses (42) | Visits | ± |
|---|
Pages viewed
| Browsers (4) | % | ± |
|---|
| Operating systems (5) | % | ± |
|---|
| Screen sizes (1) | % | ± |
|---|
| Unknown | 100.0 | 100.0 | — |
| Countries (6) | % | ± |
|---|
Map
| Hits 1 32 |
| Languages (8) | % | ± |
|---|
| Spanish (Spain) | 51.1 | 44.8 | ↑ 6.2 |
| Spanish (United States) | 17.0 | 13.8 | ↑ 3.2 |
| Spanish (Mexico) | 12.8 | 10.3 | ↑ 2.4 |
| Spanish | 6.4 | 5.2 | ↑ 1.2 |
| es-419 | 6.4 | 15.5 | ↓ 9.1 |
| Spanish | 2.1 | 0.0 | new |
| Spanish (Bolivia Plurinational State of) | 2.1 | 0.0 | new |
| English (United States) | 2.1 | 8.6 | ↓ 6.5 |
Referrers
| Search terms (0) | Visits | ± |
|---|
| Referrers (6) | Visits | ± |
|---|