Summary
| 164 | hits |
| 311 | ↓ 47.3% |
| 83 | visits |
| 242 | ↓ 65.7% |
| 58 | unique IPs |
| 136 | ↓ 57.4% |
| 5.5 | hits ∕ day |
| 10.0 | ↓ 45.0% |
| 2.8 | visits ∕ day |
| 7.8 | ↓ 64.1% |
Content
Hits ∕ day
| Pages (81) | Hits | ± |
|---|
| Entry pages (45) | Visits | ± |
|---|
| Exit pages (46) | Visits | ± |
|---|
Visitors
| IP addresses (58) | Visits | ± |
|---|
Pages viewed
| Browsers (6) | % | ± |
|---|
| + Internet Explorer | 86.7 | 90.5 | ↓ 3.7 |
| 8.0 | 69.9 | 85.1 | ↓ 15.2 |
| 10.0 | 8.4 | 2.9 | ↑ 5.5 |
| 9.0 | 7.2 | 2.5 | ↑ 4.7 |
| 7.0 | 1.2 | 0.0 | new |
| + Mozilla | 6.0 | 3.3 | ↑ 2.7 |
| 11.0 | 4.8 | 3.3 | ↑ 1.5 |
| Unknown | 1.2 | 0.0 | new |
| + Chrome | 3.6 | 2.9 | ↑ 0.7 |
| 34.0 | 2.4 | 0.0 | new |
| 33.0 | 1.2 | 2.5 | ↓ 1.3 |
| + Links | 1.2 | 0.0 | new |
| Unknown | 1.2 | 0.0 | new |
| + Safari | 1.2 | 0.8 | ↑ 0.4 |
| 5.1 | 1.2 | 0.0 | new |
| + Firefox | 1.2 | 0.4 | ↑ 0.8 |
| 27.0 | 1.2 | 0.4 | ↑ 0.8 |
| + Unknown | 0.0 | 1.7 | ↓ 1.7 |
| Unknown | 0.0 | 1.7 | ↓ 1.7 |
| + Netscape | 0.0 | 0.4 | ↓ 0.4 |
| 4.72 | 0.0 | 0.4 | ↓ 0.4 |
| Screen sizes (1) | % | ± |
|---|
| Unknown | 100.0 | 100.0 | — |
| Countries (9) | % | ± |
|---|
| AP | 28.9 | 14.0 | ↑ 14.9 |
| Mexico | 25.3 | 14.0 | ↑ 11.3 |
| China | 21.7 | 61.2 | ↓ 39.5 |
| United States | 10.8 | 5.0 | ↑ 5.9 |
| Israel | 6.0 | 2.1 | ↑ 4.0 |
| Colombia | 2.4 | 0.0 | new |
| Unknown | 2.4 | 2.1 | ↑ 0.3 |
| Czech Republic | 1.2 | 0.0 | new |
| Albania | 1.2 | 0.0 | new |
| Uruguay | 0.0 | 0.4 | ↓ 0.4 |
| Namibia | 0.0 | 0.4 | ↓ 0.4 |
| Thailand | 0.0 | 0.4 | ↓ 0.4 |
| United Kingdom | 0.0 | 0.4 | ↓ 0.4 |
Map
| Hits 1 24 |
| Languages (8) | % | ± |
|---|
| Unknown | 67.5 | 84.3 | ↓ 16.8 |
| Spanish (Mexico) | 16.9 | 9.9 | ↑ 7.0 |
| English (United States) | 6.0 | 0.4 | ↑ 5.6 |
| Spanish (Spain) | 3.6 | 4.1 | ↓ 0.5 |
| Spanish (Colombia) | 2.4 | 0.0 | new |
| Czech (Czech Republic) | 1.2 | 0.0 | new |
| Spanish (El Salvador) | 1.2 | 0.0 | new |
| Spanish (United States) | 1.2 | 0.0 | new |
Referrers
| Search terms (72) | Visits | ± |
|---|
| Referrers (79) | Visits | ± |
|---|