Summary
| 8 | hits | 
| 6 | ↑ 33.3% | 
| 5 | visits | 
| 6 | ↓ 16.7% | 
| 5 | unique IPs | 
| 6 | ↓ 16.7% | 
| 0.3 | hits ∕ hour | 
| 0.3 | — | 
| 0.2 | visits ∕ hour | 
| 0.3 | ↓ 33.3% | 
Content
Hits ∕ hour
| Pages (5) | Hits | ± | 
|---|
| Entry pages (2) | Visits | ± | 
|---|
| Exit pages (2) | Visits | ± | 
|---|
Visitors
| IP addresses (5) | Visits | ± | 
|---|
| → 10.90.4.0 | 1 | 0 | new | 
| → 109.166.41.0 | 1 | 0 | new | 
| → 132.248.105.0 | 1 | 0 | new | 
| → 77.49.183.0 | 1 | 0 | new | 
| → 149.102.234.0 | 1 | 0 | new | 
| → 103.110.81.0 | 0 | 1 | ↓ 5 | 
| → 199.167.138.0 | 0 | 1 | ↓ 5 | 
| → 187.226.42.0 | 0 | 1 | ↓ 5 | 
| → 47.82.11.0 | 0 | 1 | ↓ 5 | 
| → 123.6.49.0 | 0 | 1 | ↓ 5 | 
| → 85.234.40.0 | 0 | 1 | ↓ 5 | 
Pages viewed
| Browsers (2) | % | ± | 
|---|
| Screen sizes (1) | % | ± | 
|---|
| Unknown | 100.0 | 100.0 | — | 
| Countries (5) | % | ± | 
|---|
| Unknown | 20.0 | 33.3 | ↓ 13.3 | 
| Romania | 20.0 | 0.0 | new | 
| Mexico | 20.0 | 16.7 | ↑ 3.3 | 
| Greece | 20.0 | 0.0 | new | 
| United States | 20.0 | 0.0 | new | 
Map
	| Hits 1 1 | 
| Languages (4) | % | ± | 
|---|
| English (United States) | 40.0 | 16.7 | ↑ 23.3 | 
| Spanish (Mexico) | 20.0 | 16.7 | ↑ 3.3 | 
| Unknown | 20.0 | 66.7 | ↓ 46.7 | 
| Spanish (Spain) | 20.0 | 0.0 | new | 
Referrers
| Search terms (0) | Visits | ± | 
|---|
| Referrers (5) | Visits | ± | 
|---|