Summary
| 383 | hits | 
| 107 | ↑ 258% | 
| 311 | visits | 
| 88 | ↑ 253% | 
| 10 | unique IPs | 
| 8 | ↑ 25.0% | 
| 12.4 | hits ∕ day | 
| 3.6 | ↑ 244% | 
| 10.0 | visits ∕ day | 
| 2.9 | ↑ 245% | 
Content
Hits ∕ day
| Pages (80) | Hits | ± | 
|---|
| Entry pages (64) | Visits | ± | 
|---|
| Exit pages (64) | Visits | ± | 
|---|
Visitors
| IP addresses (10) | Visits | ± | 
|---|
| → 151.1.48.0 | 291 | 73 | — | 
| → 151.11.48.0 | 8 | 0 | new | 
| → 193.205.6.0 | 4 | 6 | ↓ 1 | 
| → 151.80.58.0 | 2 | 0 | new | 
| → 151.36.170.0 | 1 | 0 | new | 
| → 93.32.55.0 | 1 | 0 | new | 
| → 195.81.107.0 | 1 | 0 | new | 
| → 62.196.125.0 | 1 | 0 | new | 
| → 151.40.20.0 | 1 | 1 | ↓ 4 | 
| → 62.211.191.0 | 1 | 0 | new | 
Pages viewed
| Browsers (6) | % | ± | 
|---|
| Operating systems (4) | % | ± | 
|---|
| Screen sizes (1) | % | ± | 
|---|
| Unknown | 100.0 | 100.0 | — | 
| Languages (5) | % | ± | 
|---|
| Unknown | 81.2 | 75.7 | ↑ 5.5 | 
| English (United States) | 16.7 | 15.0 | ↑ 1.8 | 
| Spanish (Mexico) | 0.8 | 5.6 | ↓ 4.8 | 
| Italian (Italy) | 0.8 | 3.7 | ↓ 3.0 | 
| Russian (Russian Federation) | 0.5 | 0.0 | new | 
Referrers
| Search terms (1) | Visits | ± | 
|---|
| Domains (4) | Visits | ± | 
|---|
| ibt.unam.mx | 4 | 6 | — | 
| biblioteca.ibt.unam.mx | 2 | 0 | new | 
| google.it | 1 | 0 | new | 
| bing.com | 1 | 0 | new | 
| Referrers (4) | Visits | ± | 
|---|