Summary
323 | hits |
1,186 | ↓ 72.8% |
297 | visits |
847 | ↓ 64.9% |
197 | unique IPs |
608 | ↓ 67.6% |
10.4 | hits ∕ day |
38.3 | ↓ 72.8% |
9.6 | visits ∕ day |
27.3 | ↓ 64.8% |
Content
Hits ∕ day
Pages (93) | Hits | ± |
---|
Entry pages (85) | Visits | ± |
---|
Exit pages (86) | Visits | ± |
---|
Visitors
IP addresses (197) | Visits | ± |
---|
Pages viewed
Screen sizes (1) | % | ± |
---|
Unknown | 100.0 | 100.0 | — |
Countries (16) | % | ± |
---|
Unknown | 29.5 | 18.3 | ↑ 11.2 |
Mexico | 20.8 | 5.1 | ↑ 15.7 |
United States | 18.8 | 47.5 | ↓ 28.8 |
China | 8.4 | 2.2 | ↑ 6.2 |
Australia | 5.0 | 1.5 | ↑ 3.6 |
Japan | 4.7 | 13.1 | ↓ 8.4 |
Canada | 4.4 | 1.5 | ↑ 2.9 |
India | 3.7 | 1.1 | ↑ 2.6 |
United Kingdom | 1.3 | 0.6 | ↑ 0.7 |
Brazil | 1.0 | 1.4 | ↓ 0.4 |
EU | 0.7 | 0.2 | ↑ 0.5 |
Czech Republic | 0.3 | 0.0 | new |
Norway | 0.3 | 0.0 | new |
Argentina | 0.3 | 0.8 | ↓ 0.5 |
Viet Nam | 0.3 | 0.6 | ↓ 0.2 |
Korea Republic of | 0.3 | 0.0 | new |
Ukraine | 0.0 | 0.9 | ↓ 0.9 |
Latvia | 0.0 | 0.8 | ↓ 0.8 |
AP | 0.0 | 0.7 | ↓ 0.7 |
Colombia | 0.0 | 0.6 | ↓ 0.6 |
Spain | 0.0 | 0.4 | ↓ 0.4 |
Iran Islamic Republic of | 0.0 | 0.4 | ↓ 0.4 |
South Africa | 0.0 | 0.2 | ↓ 0.2 |
Venezuela Bolivarian Republic of | 0.0 | 0.2 | ↓ 0.2 |
Lithuania | 0.0 | 0.2 | ↓ 0.2 |
Turkey | 0.0 | 0.2 | ↓ 0.2 |
Uzbekistan | 0.0 | 0.2 | ↓ 0.2 |
Pakistan | 0.0 | 0.1 | ↓ 0.1 |
Senegal | 0.0 | 0.1 | ↓ 0.1 |
Switzerland | 0.0 | 0.1 | ↓ 0.1 |
Panama | 0.0 | 0.1 | ↓ 0.1 |
France | 0.0 | 0.1 | ↓ 0.1 |
Ecuador | 0.0 | 0.1 | ↓ 0.1 |
Saudi Arabia | 0.0 | 0.1 | ↓ 0.1 |
Chile | 0.0 | 0.1 | ↓ 0.1 |
Greece | 0.0 | 0.1 | ↓ 0.1 |
Israel | 0.0 | 0.1 | ↓ 0.1 |
Romania | 0.0 | 0.1 | ↓ 0.1 |
Netherlands Antilles | 0.0 | 0.1 | ↓ 0.1 |
Mongolia | 0.0 | 0.1 | ↓ 0.1 |
Bangladesh | 0.0 | 0.1 | ↓ 0.1 |
Map
Hits 1 62 |
Languages (9) | % | ± |
---|
Referrers
Search terms (0) | Visits | ± |
---|
Domains (5) | Visits | ± |
---|
biblioteca.ibt.unam.mx | 75 | 115 | — |
google.com | 8 | 90 | — |
scopus-com.biblioteca.ibt.unam.mx | 3 | 0 | new |
target.com | 1 | 0 | new |
132.248.32.120 | 1 | 2 | ↓ 2 |
Referrers (44) | Visits | ± |
---|